گوشیهای جدید سری شیائومی 15T معرفی گردیدند؛ موبایلهایی با نمایشگری بزرگ، تراشههای قدرتمند و دوربینهای پیشرفته که اگرچه پرچمدار مطلق نیستند، اما با قیمت مناسبتری عرضه میشوند.
امسال هر دو مدل نمایشگر بزرگتر ۶٫۸۳ اینچی دارند؛ اما با وجود باتری بزرگتر، باریکتر طراحی گردیدهاند و مدل پرو از دوربین تلهفوتو توانمندتری بهره میبرد.
شیائومی 15T پرو از تراشهی دیمنسیتی ۹۴۰۰ پلاس قدرت دریافت میکند. این تراشه نسبتبه ۹۵۰۰ یک نسل عقبتر هست، اما همچنان توان پردازشی کافی برای بیشتر کاربران دارد. گوشی با رم ۱۲ گیگابایتی و فضای ذخیرهسازی ۲۵۶، ۵۱۲ گیگابایت یا یک ترابایت عرضه خواهد گردید. برای پایداری بیشتر عملکرد، سیستم خنککنندهی 3D IceLoop به کار رفته و هر دو مدل با HyperOS 3 عرضه خواهند گردید.
نمایشگر اولد ۶٫۸۳ اینچی شیائومی 15T پرو وضوح ۱۲۸۰ در ۲۷۷۲ پیکسل و حداکثر روشنایی ۳۲۰۰ نیت دارد (کمتر از ۴۰۰۰ نیت در مدل سال گذشته).
نمایشگر گوشی از هستانداردهای، +HDR10 و Dolby Vision پشتیبانی انجام میدهد و نرخ نوسازی ۱۴۴ هرتز دارد. اسپیکرهای هستریو با Dolby Atmos تقویت گردیدهاند.
دوربین اصلی همچنان از همان حسگر ۵۰ مگاپیکسلی Light Fusion ساخت OmniVision با اندازهی ۱/۱٫۳۱ اینچ هستفاده انجام میدهد. این دوربین با پیکسلهای ۱٫۲ میکرومتری، لنزی با دیافراگم f/1.62 و لرزشگیر اپتیکال (OIS) همراه هست.
دوربین تلهفوتو با حسگر ۵۰ مگاپیکسل، لنز ۱۱۵ میلیمتری f/3.0 و OIS بزرگنمایی ۵ برابری ارائه میدهد. مدل قبلی تنها از زوم ۲٫۶ برابری پشتیبانی میکرد. دوربین فوقعریض ۱۲ مگاپیکسلی با زاویهی دید ۱۲۰ درجه و لنز ۱۵ میلیمتری و دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی با زاویهی ۹۰ درجه و لنز ۲۱ میلیمتری تکمیلکنندهی این مجموعه هستند.
هر سه دوربین پشتی توانایی فیلمبرداری +HDR10 با وضوح 4K و نرخ ۳۰ فریمبرثانیه دارند. دوربین اصلی نیز از فیلمبرداری 8K در 30fps و 4K تا 120fps پشتیبانی انجام میدهد. امکان ضبط 4K با نرخ 60fps در حالت ۱۰ بیتی Log و پشتیبانی از LUT برای اصلاح رنگ فراهم هست.
باتری ۵۵۰۰ میلیآمپرساعتی، انرژی شیائومی 15T پرو را تأمین انجام میدهد. گوشی از شارژ سیمی ۹۰ واتی و شارژ بیسیم ۵۰ واتی پشتیبانی انجام میدهد. به بیان کردهی شیائومی، این باتری بیش از ۱۵ ساعت هستفادهی مداوم دوام میآورد.
بدنهی گوشی باریکتر از نسل قبل هست و ضخامتش به ۷٫۹۶ میلیمتر میرسد. وزن حدوداً ۲۱۰ گرم باقی مانده هست. فریم از آلومینیوم 6M13 ساخته گردیده و مقاومت در برابر آب و گردوغبار با هستاندارد IP68 دارد و حالا تا عمق ۳ متری آب شیرین را تحمل انجام میدهد (بیشتر از ۲ متر در مدل قبلی). محافظ نمایشگر گوریلا گلس 7i و پنل پشتی از جنس فیبر شیشهای هست.
قیمت گوشی جدید شیائومی 15T پرو از ۸۰۰ یورو (حدود ۹۴۰ دلار) در کانفیگ پایه آغاز خواهد گردید.
مدل نامبرها | 2506BPN68G |
تاریخ معرفی | 24 سپتامبر 2025 |
وضعیت عرضه | عرضه در آینده نزدیک |
تاریخ عرضه | سپتامبر 2024 |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 16 |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری HyperOS 3 |
ابعاد | 162.7 در 77.9 در 8 میلیمتر |
وزن | 210 گرم |
جنس پشت | فایبرگلاس |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 7i |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم |
رنگ | مشکی خاکستری طلایی تیره |
ابعاد نمایشگر | 6.83 اینچ |
نوع نمایشگر | AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 144 هرتز |
رزولوشن | 1220 در 2712 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~435 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~88.8 درصد |
حداکثر روشنایی | 3200 نیت (Peak) |
هستانداردهای HDR | HDR10+ دالبی ویژن |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 68 میلیارد رنگ |
مدل تراشه | MediaTek Dimensity 9400+ |
فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.63 گیگاهرتز Cortex-X925 و 3 هسته 3.30 گیگاهرتز Cortex-X4 و 4 هسته 2.40 گیگاهرتز Cortex-A720 |
پردازنده گرافیکی | Immortalis-G925 |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 1 ترابایت / 12 گیگابایت رم |
رم | 12 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 4.1 |
درگاه کارت حافظه | ندارد |
پیکربندی دوربین پشت | واید/هستاندارد اولتراواید تلهفوتو |
دوربین اصلی - واید/هستاندارد | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/هستاندارد | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.31 اینچ سایز سنسور 1.2 میکرومتر سایز پیکسل f/1.6 |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 15 میلیمتری پوشش 120 درجه 1/3.06 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
دوربین تلهفوتو | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 115 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر f/3.0 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@30fps 4K@30/60/120fps 1080p@30/60/120/240fps |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری +HDR10 فیلمبرداری 10 بیت |
دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 21 میلیمتری 1/3.44 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps 1080p@30/60fps |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | فیلمبرداری +HDR10 |
ظرفیت باتری | 5500 میلیآمپر ساعت |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی گردیده | 90 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 50 وات |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری Quick Charge 4 |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد |
نوع اسپیکر | هستریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر نور محیط |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
بلوتوث | 6.0 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | دارد |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم و eSIM) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
دیدگاهها