شیائومی از گوشیهای جدید سری T شامل شیائومی 15T و 15T پرو پرده بردارای بود. این گوشیها نمایشگرهای پیشرفته، تراشههای قدرتمند و دوربینهای توانمندی دارند اما برخلاف پرچمداران اصلی شیائومی، روی نهایت قدرت پردازشی متمرکز نیستند و بههمین دلیل با قیمت مناسبتری بهدست مشتریان میرسند.
شیائومی 15T از نمایشگر ۶٫۸۳ اینچی بهره میبرد و نسبتبه نسل قبل بدنهی باریکتری دارد. علاوهبر این دوربین این دستگاه ارتقاء جذابی دریافت کرده هست.
شیائومی 15T از تراشهی دیمنسیتی ۸۴۰۰ اولترا هستفاده انجام میدهد و به سیستم خنککنندهی سهبعدی IceLoop و ۱۲ گیگابایت رم LPDDR5X مجهز گردیده هست. این دستگاه دو نسخه با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایتی از نوع UFS 4.1 عرضه خواهد گردید.
گوشی شیائومی مدل 15T از نمایشگر OLED با ابعاد ۶٫۸۳ اینچ بهره میبرد و حداکثر روشنایی آن به ۳۲۰۰ نیت میرسد. این صفحهنمایش از فناوری +HDR10 و دالبی ویژن نیز پشتیبانی انجام میدهد. نرخ نوسازی نمایشگر دستگاه به ۱۲۰ هرتز محدود گردیده هست و سیستم صوتی هستریو با دالبی اتموس تکمیلکنندهی تجربه چندینرسانهای خواهد قرار دارای بود.
بهبیان کردهی شیائومی، دوربین اصلی گوشی 15T از حسگر ۵۰ مگاپیکسلی Light Fusion 800 هستفاده انجام میدهد. این دستگاه نیز از دوربین تلهفوتو ۵۰ مگاپیکسلی با زوم ۲ برابر، دوربین فوقعریض ۱۲ مگاپیکسلی و دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی بهره میبرد. این دستگاه از ضبط ویدیو +HDR10 در وضوح 4K با نرخ ۳۰ فریم برثانیه و Log ده بیتی با وضوح 4K و نرخ ۶۰ فریم برثانیه پشتیبانی انجام میدهد. از دیگر ویژگیهای این محصول امکان دارد به هستفاده از لنزهای Leica Summilux و حالت پرترهی ارتقایافته اشاره کرد.
شیائومی 15T به باتری ۵۵۰۰ میلیآمپر ساعتی با شارژ سریع سیمی ۶۷ واتی مجهز گردیده هست و بدنهی باریک آن ۷٫۵ میلیمتر ضخامت دارد. وزن دستگاه نیز ۱۹۴ گرم هست و از هستاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب تا عمق ۳ متر پشتیبانی انجام میدهد. این گوشی نیز از وایفای 6E، بلوتوث ۶، NFC و حتی قابلیت ارتباط آفلاین بین گوشیها تا فاصلهی ۱٫۳ کیلومتر بهره میبرد.
قیمت گوشی جدید شیائومی 15T از ۶۵۰ یورو شروع خواهد گردید و بهزودی روانهی بازار خواهد گردید.
مدل نامبرها | 25069PTEBG |
تاریخ معرفی | 24 سپتامبر 2025 |
وضعیت عرضه | عرضه در آینده نزدیک |
تاریخ عرضه | سپتامبر 2024 |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 16 |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری HyperOS 3 |
ابعاد | 163.2 در 78 در 7.5 میلیمتر |
وزن | 194 گرم |
جنس پشت | فایبرگلاس |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 7i |
جنس فریم | پلهستیک |
رنگ | مشکی خاکستری رز گلد |
ابعاد نمایشگر | 6.83 اینچ |
نوع نمایشگر | AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
رزولوشن | 1220 در 2712 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~435 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~88.5 درصد |
حداکثر روشنایی | 3200 نیت (Peak) |
هستانداردهای HDR | HDR10+ دالبی ویژن |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 68 میلیارد رنگ |
مدل تراشه | MediaTek Dimensity 8400 Ultra |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.25 گیگاهرتز Cortex-A725 و 3 هسته 3.00 گیگاهرتز Cortex-A725 و 4 هسته 2.10 گیگاهرتز Cortex-A725 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G720 MC7 |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم |
رم | 12 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 4.1 |
درگاه کارت حافظه | ندارد |
پیکربندی دوربین پشت | واید/هستاندارد اولتراواید تلهفوتو |
دوربین اصلی - واید/هستاندارد | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/هستاندارد | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.56 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.7 |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 15 میلیمتری پوشش 120 درجه 1/3.06 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
دوربین تلهفوتو | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 46 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر 1/2.76 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/1.9 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30/60fps 1080p@30/60/120/240fps |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری +HDR10 فیلمبرداری 10 بیت |
دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 21 میلیمتری 1/3.44 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps 1080p@30/60fps |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | فیلمبرداری +HDR10 |
ظرفیت باتری | 5500 میلیآمپر ساعت |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی گردیده | 67 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد |
نوع اسپیکر | هستریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر نور محیط |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
بلوتوث | 6.0 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | دارد |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم و eSIM) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
دیدگاهها