به گزارش پول و تجارت، در حالی که طی هفتههای گذشته بازار خودرو با افتوخیز همراه بوده، امروز ۳ مهرماه ۱۴۰۴ بیشتر محصولات پرطرفدار ایران خودرو و سایپا با افزایش قیمت قابلتوجه در بازار آزاد معامله شدند. این تغییرات تازه، هم برای خریداران و هم برای فروشندگان اهمیت زیادی دارد و میتواند بر تصمیمگیری آنها در کوتاهمدت تأثیر بگذارد.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) نسبت به روز گذشته ۲۲ میلیون تومان افزایش یافت و به ۹۶۳ میلیون تومان رسید.
قیمت دنا پلاس بورسی نیز امروز ۳۳ میلیون تومان رشد کرد و در بازار آزاد به یک میلیارد و ۳۰ میلیون تومان رسید.پژو ۲۰۷ اتوماتیک هم با جهش ۳۵ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات ایران خودرو -۳ مهرماه ۱۴۰۴ |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
---|---|---|
وانت آریسان | ۶۷۵۰۰۰۰۰۰ | (۰.۹۰%)۶۰۰۰۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۸۰۲۰۰۰۰۰۰ | (۲.۰۴%)۱۶۰۰۰۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (فول) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۳۱۰۰۰۰۰۰ | (۱.۶۴%)۱۵۰۰۰۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۶۳۰۰۰۰۰۰ | (۲.۳۴%)۲۲۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | (۳.۳۱%)۳۳۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱۰۶۶۰۰۰۰۰۰ | (۱.۷۲%)۱۸۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۱۰۹۸۰۰۰۰۰۰ | (۲.۶۲%)۲۸۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک | ۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰ | (۱.۵۱%)۱۹۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۸۲۲۰۰۰۰۰۰ | (۱.۲۳%)۱۰۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | (۳.۸۳%)۳۵۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۹۳۰۰۰۰۰۰ | (۲.۴۸%)۲۴۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰ | (۳.۰۳%)۳۰۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱۱۴۰۰۰۰۰۰۰ | (۳.۱۷%)۳۵۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱۲۴۰۰۰۰۰۰۰ | (۲.۷۳%)۳۳۰۰۰۰۰۰ |
رانا پلاس | ۸۴۰۰۰۰۰۰۰ | (۴.۸۷%)۳۹۰۰۰۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۱۰۶۰۰۰۰۰۰۰ | (۳.۱۱%)۳۲۰۰۰۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱۲۸۶۰۰۰۰۰۰ | (۲.۰۶%)۲۶۰۰۰۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱۸۰۵۰۰۰۰۰۰ | (۱.۷۵%)۳۱۰۰۰۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | (۱.۷۷%)۴۰۰۰۰۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | (۱.۲۷%)۳۰۰۰۰۰۰۰ |
هایما 7X | ۲۱۵۰۰۰۰۰۰۰ | (۲.۴۸%)۵۲۰۰۰۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | (۲.۵۲%)۷۰۰۰۰۰۰۰ |
قیمت ساینا اتوماتیک امروز با ۳ میلیون تومان افزایش به ۷۲۳ میلیون تومان رسید.
کوییک GX نسبت به روز گذشته ۱۴ میلیون تومان گرانتر گردید و حالا ۵۸۸ میلیون تومان قیمتگذاری خواهد گردید.سرانجام، شاهین اتوماتیک نیز با ۲۴ میلیون تومان رشد در بازار آزاد، به رقم یک میلیارد و ۶۸ میلیون تومان رسیده هست.
قیمت محصولات سایپا - ۳ مهرماه ۱۴۰۴ |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
---|---|---|
سهند S | ۶۶۵۰۰۰۰۰۰ | (۳.۱۰%)۲۰۰۰۰۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | ۸۰۶۰۰۰۰۰۰ | (۳.۷۳%)۲۹۰۰۰۰۰۰ |
اطلس GL | ۶۸۰۰۰۰۰۰۰ | (۱.۹۵%)۱۳۰۰۰۰۰۰ |
اطلس G | ۷۰۵۰۰۰۰۰۰ | (۱.۲۹%)۹۰۰۰۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۵۸۰۰۰۰۰۰۰ | (۱.۸۴%)۱۰۵۰۰۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۴۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۳۱%)۲۰۰۰۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۷۲۳۰۰۰۰۰۰ | (۰.۴۲%)۳۰۰۰۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک RS | ۵۷۹۰۰۰۰۰۰ | (۲.۳۰%)۱۳۰۰۰۰۰۰ |
کوییک S | ۵۷۷۰۰۰۰۰۰ | (۲.۳۰%)۱۳۰۰۰۰۰۰ |
کوییک GX | ۵۸۸۰۰۰۰۰۰ | (۲.۴۴%)۱۴۰۰۰۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۸۵۰۰۰۰۰۰ | (۲.۰۹%)۱۲۰۰۰۰۰۰ |
کوییک GXR | ۶۱۰۰۰۰۰۰۰ | (۲.۸۷%)۱۷۰۰۰۰۰۰ |
شاهین GL | ۹۳۰۰۰۰۰۰۰ | (۳.۳۳%)۳۰۰۰۰۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۱۰۳۵۰۰۰۰۰۰ | (۳.۶۰%)۳۶۰۰۰۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۱۰۶۸۰۰۰۰۰۰ | (۲.۳۰%)۲۴۰۰۰۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱۳۱۱۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 | ۴۶۸۰۰۰۰۰۰ | (۰.۳۲%)۱۵۰۰۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۴۷۷۰۰۰۰۰۰ | (۰.۴۲%)۲۰۰۰۰۰۰ |
سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد | ۸۸۰۰۰۰۰۰۰ | (۱.۷۳%)۱۵۰۰۰۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۸۸۸۰۰۰۰۰۰ | (۱.۷۲%)۱۵۰۰۰۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۹۱۶۰۰۰۰۰۰ | (۲.۰۰%)۱۸۰۰۰۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۲۴۰۰۰۰۰۰ | (۲.۲۱%)۲۰۰۰۰۰۰۰ |
وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
کارون | ۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دیدگاهها