ویوو گوشی میانردهی V60 لایت را رونمایی کرد. طراحی این گوشی بسیار ما را به یاد آیفون ۱۶ و آیفون ۱۷ معمولی میاندازد.
یکی از ارتقاهای کلیدی ویوو V60 لایت، تراشهی بهظاهر جدید دیمنسیتی ۷۳۶۰ توربو هست. این تراشهی ۴ نانومتری تفاوتی با دیمنسیتی ۷۳۰۰ ندارد و از چهار هستهی Cortex-A78 و چهار هستهی Cortex-A55 در کنار پردازندهی گرافیکی Mali-G615 MC2 بهره میبرد. صرفنظر از پسوند «توربو» که معنای دقیقی ندارد، این تراشه بهبود قابلتوجهی نسبتبه دیمنسیتی ۶۳۰۰ بهکاررفته در V50 لایت محسوب خواهد گردید.
نمایشگر ۶٫۷۷ اینچی اولد گوشی اکنون از رنگهای ۱۰ بیتی و استاندارد +HDR10 (تستشده با نتفلیکس و پرایم ویدیو) پشتیبانی انجام میدهد. این صفحهنمایش +1080p نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز دارد و با اسپیکرهای استریو همراهی خواهد گردید.
ویوو موفق شده ضخامت گوشی را ۰٫۲ میلیمتر کاهش دهد و آن را به ۷٫۵۹ میلیمتر برساند. ظرفیت باتری بدون تغییر و همان ۶٬۵۰۰ میلیآمپرساعت باقی مانده و همچنان از شارژ سریع ۹۰ وات پشتیبانی انجام میدهد.
طبق تستهای ویوو، باتری این گوشی با یک بار شارژ کامل، برای ۱۲ ساعت بازی PUBG یا بیش از ۲۷ ساعت تماشای یوتیوب کافی خواهد قرار دارای بود. تنها با ۱۰ دقیقه شارژ، امکان دارد انرژی لازم برای حدود ۶ ساعت دیگر تماشای ویدیو در یوتیوب را تأمین کرد.
در بخش پشتی V60 لایت 5G، ماژول دوربین دوگانه دیده خواهد گردید که شامل دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی سونی IMX882 با لرزشگیر اپتیکال (OIS) و دوربین فوقعریض ۸ مگاپیکسلی خواهد گردید. این گوشی با اندروید ۱۵ و رابط کاربری Funtouch OS 15 به دست مشتریان میرسد.
قیمت گوشی جدید ویوو V60 لایت در تایوان با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت ۴۶۰ دلار و با رم ۱۲ گیگابایت ۴۹۵ دلار هست.
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 390 یورو |
تاریخ معرفی | 24 سپتامبر 2025 |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
تاریخ عرضه | 24 سپتامبر 2025 |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 15 |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری Funtouch 15 |
ابعاد | 163.77 در 76.28 در 7.59 میلیمتر (مشکی، آبی) 163.77 در 76.28 در 7.69 میلیمتر (صورتی) |
وزن | 194 گرم |
جنس پشت | پلاستیک |
جنس جلو | شیشه |
جنس فریم | پلاستیک |
رنگ | مشکی آبی صورتی |
ابعاد نمایشگر | 6.77 اینچ |
نوع نمایشگر | AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
رزولوشن | 1080 در 2392 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~388 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~88.7 درصد |
استانداردهای HDR | HDR10+ |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ عمق رنگ 10 بیت پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 |
مدل تراشه | MediaTek Dimensity 7360-Turbo |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.5 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G615 MC2 |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده هوش مصنوعی MediaTek NPU 655 |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم |
رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 |
درگاه کارت حافظه | ندارد |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/1.95 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/1.79 |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه f/2.2 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps |
دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 1/3.1 اینچ سایز سنسور f/2.45 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
ظرفیت باتری | 6500 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | سیلیکون کربن |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 90 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
زمان موردنیاز برای شارژ | 100 درصد در 52 دقیقه |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس 6 وات پشتیبانی از فناوری Bypass Charging دارای شارژر 90 وات در جعبه محصول |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر نور محیط |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
بلوتوث | 5.4 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | دارد |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
دیدگاهها