به گزارش پول و تجارت، بازار
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) هفته گذشته جهش ۳۰ میلیون تومانی دارای بود و حالا در بازار آزاد به ۹۶۳ میلیون تومان رسیده هست.
قیمت دنا پلاس بورسی طی سه روز گذشته افزایش چشمگیر ۳۳ میلیون تومانی را تجربه کرد و اکنون یک میلیارد و ۳۰ میلیون تومان معامله خواهد گردید.
پژو ۲۰۷ اتوماتیک امروز بدون تغییر در بازار باقی ماند و همچنان با نرخ یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان در دسترس خریداران هست.
قیمت محصولات ایران خودرو - ۵ مهرماه ۱۴۰۴ |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
---|---|---|
وانت آریسان | ۶۷۶۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۸۱۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (فول) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۳۱۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۶۳۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس بورسی | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱۰۶۹۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس MT6 | ۱۰۹۹۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس اتوماتیک | ۱۲۹۵۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۸۲۹۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۹۵۷۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۱۰۲۷۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱۱۶۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱۲۴۷۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رانا پلاس | ۸۴۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا دستی V1 | ۱۰۵۹۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱۲۹۱۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱۸۲۵۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲۳۲۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما 7X | ۲۱۷۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا اتوماتیک اوایل هفته گذشته ۶۹۸ میلیون تومان قرار دارای بود و حالا با رشد ۲۵ میلیون تومانی به ۷۲۳ میلیون تومان رسیده هست.
شاهین اتوماتیک نیز طی دو روز اخیر با افزایش ۲۰ میلیون تومان همراه گردید و هماکنون با قیمت یک میلیارد و ۶۸ میلیون تومان معامله خواهد گردید.
قیمت محصولات سایپا - ۵ مهرماه ۱۴۰۴ |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
---|---|---|
سهند S | ۶۶۵۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سهند E اتوماتیک | ۸۰۶۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس GL | ۶۹۵۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس G | ۷۳۲۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۵۸۴۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۴۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا اتوماتیک | ۷۲۳۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک RS | ۵۷۹۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک S | ۵۷۷۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GX | ۵۸۸۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۸۵۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GXR | ۶۱۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین GL | ۹۳۳۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین G (سانروف) | ۱۰۳۵۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۱۰۶۸۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱۳۱۱۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 | ۴۶۸۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۴۷۷۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد | ۸۸۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۸۸۸۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۹۱۶۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۲۴۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
کارون | ۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دیدگاهها