به گزارش پول و تجارت روند ریزش قیمت خودرو در بازار آزاد طی معاملات امروز سهشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۴ ادامه یافت. بررسیها نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از محصولات ایرانخودرو و سایپا با کاهشهای چندین دهمیلیونی مواجه شدند؛ موضوعی که امکان داردد نشانهای از عقبنشینی تقاضا و تعدیل قیمتها در کوتاهمدت باشد.
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) با افت ۳۳ میلیون تومانی در بازار، به نرخ ۹۷۰ میلیون تومان معامله گردید.
نسخه سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) نیز مسیر نزولی را طی کرد و با ۲۸ میلیون تومان کاهش، در سطح ۹۴۸ میلیون تومان قرار گرفت.
دنا پلاس بورسی یکی از بیشترین افتها را تجربه کرد؛ این خودرو با کاهش ۳۸ میلیون تومانی، حالا در بازار آزاد یک میلیارد و ۳۵ میلیون تومان قیمتگذاری خواهد گردید.
در بخش خودروهای هاچبک، پژو ۲۰۷ اتوماتیک امروز ۲۰ میلیون تومان ارزانتر گردید و روی رقم یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان ایستاد.
قیمت محصولات ایرانخودرو - ۸ مهرماه ۱۴۰۴ |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
---|---|---|
وانت آریسان | ۶۶۶۰۰۰۰۰۰ | (-۱.۳۳%)-۹۰۰۰۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۸۳۳۰۰۰۰۰۰ | (-۳.۷۰%)-۳۲۰۰۰۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (فول) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۴۸۰۰۰۰۰۰ | (-۲.۸۷%)-۲۸۰۰۰۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۷۰۰۰۰۰۰۰ | (-۳.۲۹%)-۳۳۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۱۰۳۵۰۰۰۰۰۰ | (-۳.۵۴%)-۳۸۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱۰۹۰۰۰۰۰۰۰ | (-۴.۲۲%)-۴۸۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۱۱۱۸۰۰۰۰۰۰ | (-۵.۲۵%)-۶۲۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک | ۱۲۹۰۰۰۰۰۰۰ | (-۵.۱۵%)-۷۰۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۸۲۷۰۰۰۰۰۰ | (-۵.۴۹%)-۴۸۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۹۹۳۰۰۰۰۰۰ | (-۳.۵۹%)-۳۷۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱۰۳۹۰۰۰۰۰۰ | (-۲.۹۰%)-۳۱۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۱۰۶۰۰۰۰۰۰۰ | (-۳.۶۴%)-۴۰۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | (-۱.۶۴%)-۲۰۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱۲۸۵۰۰۰۰۰۰ | (-۱.۹۱%)-۲۵۰۰۰۰۰۰ |
رانا پلاس | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | (-۲.۶۳%)-۲۳۰۰۰۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۱۰۶۳۰۰۰۰۰۰ | (-۲.۴۸%)-۲۷۰۰۰۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰ | (-۴.۷۶%)-۶۴۰۰۰۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱۸۵۵۰۰۰۰۰۰ | (-۱.۸۵%)-۳۵۰۰۰۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | (-۱.۲۶%)-۳۰۰۰۰۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲۴۵۰۰۰۰۰۰۰ | (-۱.۶۱%)-۴۰۰۰۰۰۰۰ |
هایما 7X | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | (-۳.۵۱%)-۸۰۰۰۰۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲۸۸۰۰۰۰۰۰۰ | (-۲.۰۴%)-۶۰۰۰۰۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک که طی روزهای اخیر رشد ملایمی دارای بود، امروز با کاهش ۲۶ میلیون تومانی تا سطح ۷۷۴ میلیون تومان پایین آمد.
شاهین اتوماتیک نیز افتی ۱۰ میلیون تومانی را تجربه کرد و به یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان رسید.
در رده خودروهای اقتصادی، کوییک S با کاهش ۱۸ میلیون تومانی، اکنون ۶۰۵ میلیون تومان قیمت دارد.
قیمت محصولات سایپا - ۸ مهرماه ۱۴۰۴ |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
---|---|---|
سهند S | ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۷۱%)-۵۰۰۰۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | ۹۳۰۰۰۰۰۰۰ | (۲.۲۰%)۲۰۰۰۰۰۰۰ |
اطلس GL | ۷۳۰۰۰۰۰۰۰ | (-۲.۰۱%)-۱۵۰۰۰۰۰۰ |
اطلس G | ۷۵۴۰۰۰۰۰۰ | (-۳.۷۰%)-۲۹۰۰۰۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | ۹۸۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۵۹۷۰۰۰۰۰۰ | (-۱.۸۱%)-۱۱۰۰۰۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۶۰۰۰۰۰۰۰ | (-۱.۴۹%)-۱۰۰۰۰۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۷۷۴۰۰۰۰۰۰ | (-۳.۲۵%)-۲۶۰۰۰۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک RS | ۶۰۳۰۰۰۰۰۰ | (-۳.۶۷%)-۲۳۰۰۰۰۰۰ |
کوییک S | ۶۰۵۰۰۰۰۰۰ | (-۲.۸۹%)-۱۸۰۰۰۰۰۰ |
کوییک GX | ۶۱۵۰۰۰۰۰۰ | (-۲.۸۴%)-۱۸۰۰۰۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۱۷۰۰۰۰۰۰ | (-۲.۲۲%)-۱۴۰۰۰۰۰۰ |
کوییک GXR | ۶۳۵۰۰۰۰۰۰ | (-۲.۰۱%)-۱۳۰۰۰۰۰۰ |
شاهین GL | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | (-۲.۷۶%)-۲۷۰۰۰۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۱۰۸۵۰۰۰۰۰۰ | (-۱.۱۸%)-۱۳۰۰۰۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک GL | ۱۱۲۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۱۱۴۰۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۱۰۰۰۰۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | (۴.۲۹%)۶۰۰۰۰۰۰۰ |
سایپا 151 | ۴۹۶۰۰۰۰۰۰ | (-۲.۷۵%)-۱۴۰۰۰۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۵۰۳۰۰۰۰۰۰ | (-۲.۵۲%)-۱۳۰۰۰۰۰۰ |
سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد | ۹۰۶۰۰۰۰۰۰ | (۲.۹۵%)۲۶۰۰۰۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۹۱۲۰۰۰۰۰۰ | (۲.۷۰%)۲۴۰۰۰۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۹۴۰۰۰۰۰۰۰ | (۲.۶۲%)۲۴۰۰۰۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۴۸۰۰۰۰۰۰ | (۲.۶۰%)۲۴۰۰۰۰۰۰ |
وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
کارون | ۱۰۹۶۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دیدگاهها