به گزارش پول و تجارت بررسی آخرین قیمتها در بازار نشان میدهد روندی یکدست بر بازار خودرو حاکم نیست. در حالی که محصولاتی همچون سورن پلاس و پژو ۲۰۷ پانوراما با رشد قیمت همراه شدند دنا پلاس بورسی کاهش نرخ را تجربه کرد. در سوی دیگر بازار خودروهای سایپا نیز تغییرات متفاوتی داشتند؛ برای نمونه ساینا اتوماتیک ارزان گردید اما شاهین اتوماتیک و کوییک S مسیر صعودی را در پیش گرفتند.
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) امروز ۲ میلیون تومان افزایش قیمت دارای بود و در بازار ۹۷۲ میلیون تومان معامله گردید.
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) بدون تغییر باقی ماند و در همان نرخ ۹۴۸ میلیون تومان عرضه خواهد گردید.
دنا پلاس بورسی با افت ۵ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته، حالا در محدوده یک میلیارد و ۳۰ میلیون تومان قرار گرفته هست.
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما در بخش هاچبکها، امروز ۵ میلیون تومان افزایش یافت و به یک میلیارد و ۶۵ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات ایرانخودرو - ۹ مهر ۱۴۰۴ |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
---|---|---|
وانت آریسان | ۶۷۲۰۰۰۰۰۰ | (۰.۹۰%)۶۰۰۰۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۸۳۴۰۰۰۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱۰۰۰۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (فول) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۴۸۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۷۲۰۰۰۰۰۰ | (۰.۲۱%)۲۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۵۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱۰۹۱۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۹%)۱۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۱۱۱۴۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۴۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۷۸%)۱۰۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۸۴۲۰۰۰۰۰۰ | (۱.۸۱%)۱۵۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۷۰%)۷۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱۰۴۶۰۰۰۰۰۰ | (۰.۶۷%)۷۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۱۰۶۵۰۰۰۰۰۰ | (۰.۴۷%)۵۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱۲۹۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۳۹%)۵۰۰۰۰۰۰ |
رانا پلاس | ۸۵۵۰۰۰۰۰۰ | (۰.۵۹%)۵۰۰۰۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۱۰۶۷۰۰۰۰۰۰ | (۰.۳۸%)۴۰۰۰۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱۲۸۲۰۰۰۰۰۰ | (۰.۱۶%)۲۰۰۰۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱۸۶۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۲۷%)۵۰۰۰۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۱۰۰۰۰۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲۴۳۵۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۶۱%)-۱۵۰۰۰۰۰۰ |
هایما 7X | ۲۲۰۵۰۰۰۰۰۰ | (۰.۲۳%)۵۰۰۰۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲۸۸۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا اتوماتیک با کاهش ۱۰ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته، اکنون ۷۳۵ میلیون تومان ارزشگذاری شده هست.
شاهین اتوماتیک امروز ۱۳ میلیون تومان رشد دارای بود و به یک میلیارد و ۱۵۳ میلیون تومان رسید.
کوییک S نیز با ۷ میلیون تومان افزایش، در بازار ۶۱۲ میلیون تومان معامله خواهد گردید.
قیمت محصولات سایپا - ۹ مهر ۱۴۰۴ |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
---|---|---|
سهند S | ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سهند E اتوماتیک | ۹۳۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس GL | ۷۲۹۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱۰۰۰۰۰۰ |
اطلس G | ۷۵۷۰۰۰۰۰۰ | (۰.۴۰%)۳۰۰۰۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | ۹۸۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۶۰۱۰۰۰۰۰۰ | (۰.۶۷%)۴۰۰۰۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۶۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا اتوماتیک | ۷۷۴۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک RS | ۶۰۸۰۰۰۰۰۰ | (۰.۸۳%)۵۰۰۰۰۰۰ |
کوییک S | ۶۱۲۰۰۰۰۰۰ | (۱.۱۶%)۷۰۰۰۰۰۰ |
کوییک GX | ۶۲۳۰۰۰۰۰۰ | (۱.۳۰%)۸۰۰۰۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۲۵۰۰۰۰۰۰ | (۱.۳۰%)۸۰۰۰۰۰۰ |
کوییک GXR | ۶۳۹۰۰۰۰۰۰ | (۰.۶۳%)۴۰۰۰۰۰۰ |
شاهین GL | ۹۵۲۰۰۰۰۰۰ | (۰.۲۱%)۲۰۰۰۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۱۰۸۵۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک GL | ۱۱۲۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۱۱۵۳۰۰۰۰۰۰ | (۱.۱۴%)۱۳۰۰۰۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱۴۵۲۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۸۰۰۰۰۰۰ |
سایپا 151 | ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۸۱%)۴۰۰۰۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۵۰۵۰۰۰۰۰۰ | (۰.۴۰%)۲۰۰۰۰۰۰ |
سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد | ۹۰۶۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۹۱۲۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۹۴۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۴۸۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
کارون | ۱۰۹۶۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دیدگاهها