به گزارش پول و تجارت به نقل از ایسنا، بر اساس اعلام مرکز ملی شبکه لرزهنگاری باند پهن پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسیزلزله، در شهریور سال جاری تعداد ۷۹ زمینلرزه با بزرگای بیش از ۳ در شبکه لرزهنگاری باند پهن کشور ثبت شده هست. از این تعداد ۶۹ زلزله با بزرگای بین ۳ تا ۴ و تعداد ۱۰ زمین لرزه با بزرگای بین ۴ تا ۵ بوده هست.
بر اساس این گزارش، بزرگترین زمین لرزه ثبت شده در ماه گذشته سال جاری با بزرگای ۴.۷ در منطقه کنارتخته استان فارس در روز ۱۴ شهریور رخ داد.
استان بوشهر با ۱۲ زمین لرزه، لرزه خیزترین استان کشور بوده هست.
نام استان | تعداد | نام استان | تعداد |
آذربایجان شرقی | - | فارس | ۹ |
آذربایجان غربی | ۳ | قم | - |
اردبیل | ۱ | قزوین | - |
اصفهان | ۱ | کردستان | - |
البرز | ۱ | کرمان | ۱۰ |
بوشهر | ۱۲ | کرمانشاه | ۵ |
تهران | - | کهگیلویهوبویراحمد | ۳ |
چهارمحالوبختیاری | - | گلستان | ۲ |
خراسان جنوبی | ۲ | گیلان | - |
خراسان رضوی | ۲ | لرستان | ۲ |
خراسان شمالی | ۳ | مازندران | ۲ |
خوزستان | ۸ | مرکزی | - |
زنجان | - | هرمزگان | ۳ |
سمنان | ۲ | همدان | - |
سیستان و بلوچستان | ۳ | یزد | ۲ |
مناطق مرزی | ۴ |
تعداد زمین لرزهها به تفکیک بزرگا به این شرح هست:
محدوده بزرگی | تعداد |
۳ تا ۴ | ۶۹ زمینلرزه |
۴ تا ۵ | ۱۰ |
۵ تا ۶ | - |
جمع | ۷۹ زلزله |
دیدگاهها