به گزارش پول و تجارت بازار خودرو امروز یکشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴ در حالی کار خود را آغاز کرد که اغلب محصولات ایرانخودرو و سایپا با روندی آرام و بعضاً کاهشی همراه شدند. در حالی که قیمت سورن پلاس و پژو ۲۰۷ با افت محسوس مواجه گردید خودروهایی مانند دنا پلاس و شاهین اتوماتیک مسیر متفاوتی را طی کردند و اندکی افزایش قیمت را تجربه کردند.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) امروز با افت ۲۷ میلیون تومانی به ۹۶۸ میلیون تومان رسید و یکی از بیشترین کاهشها را در سبد محصولات ایرانخودرو ثبت کرد.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) نیز با ۱۲ میلیون تومان کاهش، حالا ۹۴۵ میلیون تومان هست. این مدل که از محبوبترین خودروهای دوگانهسوز بازار به شمار میرود، طی هفته اخیر مجموعاً حدود ۳۰ میلیون تومان افت قیمت داشته هست.
در مقابل، دنا پلاس بورسی برخلاف این روند حرکت کرد و با افزایش یک میلیون تومانی اکنون در بازار یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان قیمتگذاری خواهد گردید.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک اما با کاهش ۱۴ میلیون تومانی همراه گردید و به یک میلیارد و ۲۶۳ میلیون تومان رسید. این خودرو طی هفتههای گذشته نوسانات قیمتی متعددی را تجربه کرده و همچنان از پرتقاضاترین مدلهای بازار ایرانخودرو محسوب خواهد گردید.
قیمت محصولات ایرانخودرو - یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴ |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
---|---|---|
وانت آریسان | ۶۷۰۰۰۰۰۰۰ | (-۱.۴۷%)-۱۰۰۰۰۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۸۶۲۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۴۰۰۰۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۴۵۰۰۰۰۰۰ | (-۱.۲۵%)-۱۲۰۰۰۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۶۸۰۰۰۰۰۰ | (-۲.۷۱%)-۲۷۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱۰۹۰۰۰۰۰۰۰ | (-۱.۳۶%)-۱۵۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۱۱۲۰۰۰۰۰۰۰ | (-۱.۱۵%)-۱۳۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک | ۱۳۳۷۰۰۰۰۰۰ | (-۱.۱۱%)-۱۵۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۸۷۷۰۰۰۰۰۰ | (-۱.۴۶%)-۱۳۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱۰۰۲۰۰۰۰۰۰ | (-۱.۶۷%)-۱۷۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | (-۲.۰۰%)-۲۱۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰ | (-۱.۳۷%)-۱۵۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱۱۲۶۰۰۰۰۰۰ | (-۱.۰۵%)-۱۲۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۱۱۰۵۰۰۰۰۰۰ | (-۲.۳۹%)-۲۷۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱۲۶۳۰۰۰۰۰۰ | (-۱.۱۰%)-۱۴۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱۳۴۵۰۰۰۰۰۰ | (-۱.۸۲%)-۲۵۰۰۰۰۰۰ |
رانا پلاس | ۸۷۰۰۰۰۰۰۰ | (-۱.۱۴%)-۱۰۰۰۰۰۰۰ |
راناپلاس TU5P | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
تارا دستی V1 | ۱۰۸۲۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۲۰۰۰۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱۳۲۰۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۱۰۰۰۰۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱۸۹۵۰۰۰۰۰۰ | (-۲.۳۲%)-۴۵۰۰۰۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲۳۶۵۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۸۰%)-۱۹۰۰۰۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲۵۱۰۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۷۹%)-۲۰۰۰۰۰۰۰ |
هایما 7X | ۲۲۹۷۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۱۸۰۰۰۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲۹۹۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
در بازار امروز، ساینا اتوماتیک بدون تغییر نسبت به روز گذشته در سطح ۷۸۳ میلیون تومان معامله گردید.
ساینا GX دوگانهسوز نیز امروز بدون تغییر ماند و با قیمت ۶۵۸ میلیون تومان در بازار آزاد خرید و فروش خواهد گردید.
در مقابل، شاهین اتوماتیک با افزایش ۳ میلیون تومانی توانست به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برسد و بار دیگر خود را در محدوده خودروهای میلیاردی تثبیت کند.
سرانجام، کوییک S امروز با کاهش ۱ میلیون تومانی به ۶۲۹ میلیون تومان رسید تا روز آرام و کمنوسانی را برای محصولات سایپا رقم بزند.
قیمت محصولات سایپا - یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴ |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
---|---|---|
سهند S | ۷۱۱۰۰۰۰۰۰ | (-۱.۳۹%)-۱۰۰۰۰۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | ۹۴۵۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس GL | ۷۱۲۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۹۷%)-۷۰۰۰۰۰۰ |
اطلس G | ۷۶۱۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۶۰۰۰۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | ۹۷۶۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۶۱۵۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۹۷%)-۶۰۰۰۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۵۸۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا اتوماتیک | ۷۸۳۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک RS | ۶۲۵۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۳۰۰۰۰۰۰ |
کوییک S | ۶۲۹۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱۰۰۰۰۰۰ |
کوییک GX | ۶۴۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۳۶۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱۰۰۰۰۰۰ |
کوییک GXR | ۶۶۱۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین GL | ۹۵۲۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۷۳%)-۷۰۰۰۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک GL | ۱۱۵۲۰۰۰۰۰۰ | (۰.۶۱%)۷۰۰۰۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۲۵%)۳۰۰۰۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱۴۶۴۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۰۷%)-۱۰۰۰۰۰۰ |
سایپا 151 | ۵۱۶۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۱۰۰۰۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۵۲۱۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۱۰۰۰۰۰۰ |
سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد | ۹۷۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۹۸۵۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
کارون | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS35 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
دیدگاهها