به گزارش پول و تجارت بازار خودرو امروز سهشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ با تغییرات جزئی در قیمت محصولات ایرانخودرو و ثبات نسبی در محصولات سایپا همراه گردید. نوسان نرخ ارز و افت معاملات در روزهای اخیر باعث شده روند قیمتها در بیشتر مدلهای داخلی آرامتر از هفته گذشته باشد.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز سهشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) امروز با رشد ۳ میلیون تومانی به ۹۷۶ میلیون تومان رسید.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) بدون تغییر ماند و در سطح ۹۴۵ میلیون تومان تثبیت گردید.
در همین حال، دنا پلاس بورسی امروز ۵ میلیون تومان گران گردید و با نرخ یک میلیارد و ۶۸ میلیون تومان معامله گردید.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز امروز ۴ میلیون تومان رشد کرد و به یک میلیارد و ۲۷۴ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات ایرانخودرو - سهشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
---|---|---|
وانت آریسان | ۶۷۴۰۰۰۰۰۰ | (۰.۶۰%)۴۰۰۰۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۸۵۸۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۵۰۰۰۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۵۸۰۰۰۰۰۰ | (۱.۳۸%)۱۳۰۰۰۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۹۰۰۰۰۰۰۰ | (۱.۷۵%)۱۷۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۱۰۶۱۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۲۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱۰۹۶۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس MT6 | ۱۱۲۶۰۰۰۰۰۰ | (۰.۳۶%)۴۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک | ۱۳۳۵۰۰۰۰۰۰ | (۰.۳۰%)۴۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۸۷۰۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۸۰%)-۷۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱۰۰۳۰۰۰۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱۰۲۷۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۲۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱۰۸۲۰۰۰۰۰۰ | (۰.۱۹%)۲۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱۱۰۲۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۸۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۱۱۰۳۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۲۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱۲۷۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱۳۵۴۰۰۰۰۰۰ | (۰.۶۷%)۹۰۰۰۰۰۰ |
رانا پلاس | ۸۷۳۰۰۰۰۰۰ | (۰.۳۴%)۳۰۰۰۰۰۰ |
راناپلاس TU5P | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
تارا دستی V1 | ۱۰۷۷۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۶۰۰۰۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱۳۱۸۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۲۰۰۰۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۲۶%)۵۰۰۰۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲۳۸۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۶۳%)۱۵۰۰۰۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲۵۱۶۰۰۰۰۰۰ | (۰.۲۴%)۶۰۰۰۰۰۰ |
هایما 7X | ۲۳۲۰۰۰۰۰۰۰ | (۱.۰۰%)۲۳۰۰۰۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲۹۹۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاین مکس | ۲۱۵۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاین مکس (هیبرید) | ۲۰۷۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ری را | ۱۷۸۵۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز سهشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴
در بازار امروز، ساینا اتوماتیک بدون تغییر نسبت به روز گذشته در سطح ۷۸۳ میلیون تومان قرار گرفت.
ساینا GX دوگانهسوز نیز بدون تغییر ماند و همچنان با نرخ ۶۵۸ میلیون تومان معامله گردید.
شاهین اتوماتیک اما با رشد ۳ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۲۰۷ میلیون تومان رسید.سرانجام، کوییک S نیز بدون تغییر در محدوده ۶۲۹ میلیون تومان معامله گردید.
قیمت محصولات سایپا - سهشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
---|---|---|
سهند S | ۷۱۱۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سهند E اتوماتیک | ۹۴۵۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس GL | ۷۰۶۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۲۰۰۰۰۰۰ |
اطلس G | ۷۵۵۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۳۰۰۰۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | ۹۷۶۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۶۱۱۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۲۰۰۰۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۵۸۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا اتوماتیک | ۷۸۰۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۳۰۰۰۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک RS | ۶۲۳۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱۰۰۰۰۰۰ |
کوییک S | ۶۲۹۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GX | ۶۳۶۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۳۰۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۳۰۰۰۰۰۰ |
کوییک GXR | ۶۶۱۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین GL | ۹۴۳۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۳۰۰۰۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک GL | ۱۱۵۲۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۱۲۰۳۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۱۰۰۰۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱۴۶۶۰۰۰۰۰۰ | (۰.۴۱%)۶۰۰۰۰۰۰ |
سایپا 151 | ۵۱۶۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۵۲۲۰۰۰۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱۰۰۰۰۰۰ |
سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد | ۹۷۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۹۸۵۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
کارون | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS35 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS55 | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۱۶%)۵۰۰۰۰۰۰ |
چانگان CS35 (مونتاژ) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS55 (مونتاژ) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
کرولا هیبرید | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دیدگاهها