به گزارش پول و تجارت قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴ بار دیگر با نوسان همراه گردید. در حالیکه محصولات ایرانخودرو شامل سورن پلاس با افزایش جزئی قیمت روبهرو شدند خودروهای سایپا مانند شاهین و ساینا با کاهش نرخ در بازار آزاد معامله شدند.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) امروز بدون تغییر ماند و همچنان در سطح ۹۹۰ میلیون تومان قرار دارد.
اما نسخه سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) طی دو روز اخیر با افزایش ۱۳ میلیون تومانی همراه شده و به ۹۵۸ میلیون تومان رسیده هست؛ افزایشی که این خودرو را به یکی از مدلهای پرتقاضای ایرانخودرو تبدیل کرده هست.
در همین حال، دنا پلاس بورسی با کاهش جزئی یک میلیون تومانی به یک میلیارد و ۶۱ میلیون تومان رسید.
پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، در بازار آزاد یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان قیمتگذاری گردید.
قیمت محصولات ایرانخودرو - چهارشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴ |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
---|---|---|
وانت آریسان | ۶۶۳۰۰۰۰۰۰ | (-۱.۶۳%)-۱۱۰۰۰۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۸۵۸۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۵۸۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۹۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس بورسی | ۱۰۶۱۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱۰۹۲۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۴۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۱۱۲۰۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۶۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک | ۱۳۲۹۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۶۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۸۶۸۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۲۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱۰۰۲۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۷۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱۰۷۸۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۴۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱۰۹۵۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۷۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۱۱۰۳۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱۱۱۷۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱۲۷۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱۳۵۴۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما TU5P | ۱۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رانا پلاس | ۸۷۳۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
راناپلاس TU5P | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
تارا دستی V1 | ۱۰۷۹۰۰۰۰۰۰ | (۰.۱۹%)۲۰۰۰۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱۳۱۵۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۳۰۰۰۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱۹۰۳۰۰۰۰۰۰ | (۰.۱۶%)۳۰۰۰۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۸۴%)-۲۰۰۰۰۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲۵۱۰۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۶۰۰۰۰۰۰ |
هایما 7X | ۲۳۰۵۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۱۵۰۰۰۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲۹۹۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
در سوی دیگر بازار، سایپا امروز شرایط متفاوتی را تجربه کرد.قیمت ساینا اتوماتیک طی دو روز اخیر ۳ میلیون تومان کاهش یافت و به ۷۸۰ میلیون تومان رسید.
ساینا GX دوگانهسوز اما برخلاف روند کاهشی بازار، ۵ میلیون تومان گرانتر گردید و با قیمت ۶۶۳ میلیون تومان معامله گردید.
شاهین اتوماتیک امروز ۱۳ میلیون تومان افت قیمت را تجربه کرد و به یک میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان رسیده هست.
قیمت محصولات سایپا - چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
---|---|---|
سهند S | ۷۱۶۰۰۰۰۰۰ | (۰.۷۰%)۵۰۰۰۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | ۹۴۵۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس GL | ۷۰۲۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۴۰۰۰۰۰۰ |
اطلس G | ۷۵۶۰۰۰۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱۰۰۰۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | ۹۷۶۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۶۱۰۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱۰۰۰۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۶۳۰۰۰۰۰۰ | (۰.۷۶%)۵۰۰۰۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۷۸۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک RS | ۶۲۳۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک S | ۶۲۵۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۴۰۰۰۰۰۰ |
کوییک GX | ۶۳۳۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۳۰۰۰۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۳۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GXR | ۶۵۴۰۰۰۰۰۰ | (-۱.۰۶%)-۷۰۰۰۰۰۰ |
شاهین GL | ۹۳۵۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۸۰۰۰۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک GL | ۱۱۴۰۰۰۰۰۰۰ | (-۱.۰۴%)-۱۲۰۰۰۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۱۱۹۰۰۰۰۰۰۰ | (-۱.۰۸%)-۱۳۰۰۰۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱۴۶۶۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 | ۵۱۶۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۵۲۲۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد | ۹۵۷۰۰۰۰۰۰ | (-۱.۳۴%)-۱۳۰۰۰۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۹۶۵۰۰۰۰۰۰ | (-۲.۰۳%)-۲۰۰۰۰۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۹۹۴۰۰۰۰۰۰ | (-۲.۵۵%)-۲۶۰۰۰۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | (-۲.۹۱%)-۳۰۰۰۰۰۰۰ |
وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
کارون | ۱۰۲۵۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۵۰۰۰۰۰۰ |
چانگان CS35 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS55 | ۳۱۶۵۰۰۰۰۰۰ | (-۱.۰۹%)-۳۵۰۰۰۰۰۰ |
چانگان CS35 (مونتاژ) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
دیدگاهها