به گزارش پول و تجارت در شرایطی که رکود خرید و فروش در بازار خودرو ادامه دارد امروز پنجشنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴ شاهد کاهش محسوس قیمت در محصولات پرفروش ایرانخودرو بودیم. از جهات دیگر خودروهای سایپا با نوسانات جزئی در محدوده قیمتی روز گذشته معامله شدند. این تغییرات بازتابی از عقبنشینی تقاضا و کاهش هیجان در بازار خودرو محسوب خواهد گردید.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) امروز با کاهش ۲۲ میلیون تومانی همراه گردید و در بازار به ۹۶۸ میلیون تومان رسید.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) نیز امروز ۱۸ میلیون تومان افت کرد و در محدوده ۹۴۰ میلیون تومان قرار گرفت.
در ادامه روند نزولی، قیمت دنا پلاس بورسی نیز امروز ۴ میلیون تومان کاهش یافت و به یک میلیارد و ۵۷ میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک هم با کاهش جزئی یک میلیون تومانی نسبت به روز گذشته، در سطح یک میلیارد و ۲۶۹ میلیون تومان تثبیت گردید.
قیمت محصولات ایرانخودرو - پنجشنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴ |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
---|---|---|
وانت آریسان | ۶۶۰۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۳۰۰۰۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۸۴۳۰۰۰۰۰۰ | (-۱.۷۵%)-۱۵۰۰۰۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۴۰۰۰۰۰۰۰ | (-۱.۸۸%)-۱۸۰۰۰۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۶۸۰۰۰۰۰۰ | (-۲.۲۲%)-۲۲۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۱۰۵۷۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۴۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱۰۸۹۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۳۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۱۱۱۸۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۲۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک | ۱۳۲۱۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۶۰%)-۸۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۸۶۲۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۶۹%)-۶۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۹۹۷۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۵۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱۰۱۵۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۵۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱۰۷۰۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۸۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰ | (-۱.۳۷%)-۱۵۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۱۰۹۳۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۹۱%)-۱۰۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱۱۰۹۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱۲۶۹۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۱۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱۳۴۵۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۹۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما TU5P | ۱۳۶۳۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رانا پلاس | ۸۷۲۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱۰۰۰۰۰۰ |
راناپلاس TU5P | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
تارا دستی V1 | ۱۰۷۰۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۹۰۰۰۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱۳۱۲۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۳۰۰۰۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱۸۹۰۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۱۳۰۰۰۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲۳۴۵۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۱۵۰۰۰۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲۵۰۳۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۷۰۰۰۰۰۰ |
هایما 7X | ۲۲۸۰۰۰۰۰۰۰ | (-۱.۰۸%)-۲۵۰۰۰۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲۹۷۰۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۲۰۰۰۰۰۰۰ |
قیمت ساینا اتوماتیک امروز بدون تغییر ماند و همچنان با نرخ ۷۸۰ میلیون تومان در بازار معامله خواهد گردید.
قیمت ساینا GX دوگانهسوز طی دو روز گذشته روند افزایشی به خود گرفته و حالا با رشد ۵ میلیون تومانی به ۶۶۳ میلیون تومان رسیده هست.
در مقابل، قیمت شاهین اتوماتیک طی دو روز اخیر با افت محسوس ۱۳ میلیون تومانی مواجه گردید و حالا یک میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان معامله خواهد گردید.
قیمت محصولات سایپا - پنجشنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴ |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
---|---|---|
سهند S | ۷۱۶۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سهند E اتوماتیک | ۹۳۱۰۰۰۰۰۰ | (-۱.۴۸%)-۱۴۰۰۰۰۰۰ |
اطلس GL | ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۲۰۰۰۰۰۰ |
اطلس G | ۷۵۶۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس اتوماتیک | ۹۶۵۰۰۰۰۰۰ | (-۱.۱۳%)-۱۱۰۰۰۰۰۰ |
ساینا S | ۶۰۸۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۲۰۰۰۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۶۳۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا اتوماتیک | ۷۸۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک RS | ۶۲۰۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۳۰۰۰۰۰۰ |
کوییک S | ۶۲۳۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۲۰۰۰۰۰۰ |
کوییک GX | ۶۳۱۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۲۰۰۰۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۲۹۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱۰۰۰۰۰۰ |
کوییک GXR | ۶۵۰۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۶۱%)-۴۰۰۰۰۰۰ |
شاهین GL | ۹۳۳۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۲۰۰۰۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک GL | ۱۱۴۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۱۱۹۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱۴۶۶۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 | ۵۱۷۰۰۰۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱۰۰۰۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۵۲۳۰۰۰۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱۰۰۰۰۰۰ |
سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد | ۹۵۷۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۹۶۵۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۹۹۴۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
زامیاد اکستند EX | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
کارون | ۱۰۲۵۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS35 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS55 | ۳۱۵۰۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۱۵۰۰۰۰۰۰ |
چانگان CS35 (مونتاژ) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS55 (مونتاژ) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
دیدگاهها