قیمت جدید محصولات ایرانخودرو اعلام شد
شرکت ایرانخودرو در نامهای رسمی به سازمان بورس و اوراق بهادار، قیمت جدید کارخانهای محصولات خود را اعلام کرد. این فهرست بر اساس مصوبه هیئتمدیره گروه صنعتی ایرانخودرو و بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و سایر هزینهها تنظیم شده هست.
بهگزارش ایرانخودرو، قیمتهای جدید از تاریخ ۲۷ مهر ۱۴۰۴ اجرایی خواهد گردید و شامل خودروهای سواری و تجاری این شرکت هست. در این نامه که به امضای عادل پیرمحمدی، عضو هیئتمدیره و مدیرعامل ایرانخودرو، رسیده، تأکید شده هست که قیمتها بر مبنای مصوبههای قانونی و بدون لحاظ طرحهای فروش اعتباری محاسبه شدهاند.
او در این نامه تصریح کرده هست: «قیمتهای اعلامی صرفاً مربوط به بهای کارخانهای خودروهاست و مالیات بر ارزش افزوده، بیمه، شمارهگذاری و سایر عوارض قانونی جداگانه محاسبه خواهد گردید.»
نام محصول | قیمت جدید (ریال) |
---|---|
پزو ٢٠٧ دستى ۳TU- با SBR | ۶.۶۹۵.۰۲۰.۳۰۸ |
پزو ٢٠٧ دستى سقف شيشهاى ارتقاء يافته | ۷.۳۲۸.۲۹۳.۶۳۸ |
پزو i٢٠٧ دستى سقف شيشه اى ارتقاء يافته بارينك فولادى | ۷.۱۰۹.۸۵۶.۷۸۰ |
پزو i٢٠٧ دستى با فرمان هيدروليك با موتور TU5P | ۷.۰۰۷.۰۱۳.۲۳۳ |
پزو i٢٠٧ دستى سقف شيشهاى ارتقا ياقته با موتور TU5P | ۷.۴۵۵.۸۰۲.۲۶۱ |
پزو ٢٠٧ اتوماتيك سقف فلزى | ۸.۳۵۹.۴۰۵.۰۷۱ |
پزو ٢٠٧ اتوماتيک سقف شيشهاى ارتقاء يافته | ۸.۵۳۶.۴۰۹.۱۰۸ |
پزو ٢٠٧ اتوماتیک سقف شيشهاى ارتقا يافته با SBR | ۸.۵۶۳.۲۸۳.۷۶۸ |
دنا پلاس دستى باموتور EF٧ | ۷.۸۲۰.۵۰۰.۷۸۳ |
دنا پلاس دستى باموتور EF٧ با SBR | ۷.۸۴۳.۹۹۹.۴۸۴ |
دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال | ۱۰.۰۲۱.۱۷۶.۰۰۲ |
دنا پلاس شارژ اتوماتيك آپشنال با SBR | ۱۰.۰۴۸.۵۳۵.۷۵۷ |
دنا پلاس دستى باموتور EF7P و گيربكس MT6 | ۸.۲۳۹.۶۶۷.۹۲۶ |
دنا پلاس توربوشارژ اتوماتيك باموتور EFVP داراى سيستم SBR | ۱۰.۱۲۸.۱۹۹.۴۸۵ |
رانا بلاس ارتقاء يافته | ۶.۷۱۷.۹۰۷.۵۲۹ |
رانا بلاس ارتقاء يافته با SBR | ۶.۷۵۱.۵۳۲.۲۱۹ |
رانا پلاس نيمه اتوماتيك AMT6 با موتور TU5P داراى سيستم SBR | ۷.۴۳۱۴۹۴.۵۹۸ |
رانا پلاس ارتقاء يافته باموتور TU5P | ۶.۸۱۷.۸۷۰.۲۷۱ |
سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ١٠٠ ليترى | ۷.۴۸۵.۶۲۷.۰۵۷ |
سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ١٠٠ ليترى- تاكسى | ۷.۵۱۵.۲۰۱.۵۳۸ |
سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ٧٥ ليترى | ۷.۴۴۲.۰۸۶.۵۷۳ |
سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ١٠٠ ليترى- تاكسى با SBR | ۷.۵۴۵.۱۴۱.۲۶۴ |
سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ١٠٠ ليترى با SBR | ۷.۵۱۶.۱۱۳.۱۸۹ |
سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ٧٥ ليتری با SBR | ۷.۴۷۲.۸۵۳.۳۵۵ |
سورن پلاس با مالتى مديا و رينگ فولادى | ۷.۱۰۰.۲۵۲.۵۳۵ |
سورن پلاس با موتور XU7P | ۶.۶۶۹.۴۹۴.۸۴۰ |
تارا دستى V1P با گيربكس MT6 | ۶.۷۰۰.۱۹۹.۱۴۵ |
تارا دستى V1P با گیربکسMT6 با SBR | ۸.۱۶۱.۴۷۰.۴۶۷ |
تارا اتوماتيك V4 LX | ۹.۸۷۸.۰۶۱.۶۱۸ |
تارا اتوماتيك V4 LX با SBR | ۹.۹۰۰.۱۵۴.۰۷۲ |
رى را اتوماتيك (محصول جدیدی) | ۱۲.۹۵۰.۴۸۲.۸۲۰ |
رى را اتوماتيك با SBR (محصول جدیدی) | ۱۲.۹۹۰.۷۸۵.۵۷۰ |
- مهدی عباس آبادی
دیدگاهها