به گزارش پول و تجارت لیست تازه قیمت محصولات ایران خودرو امروز دوشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴ منتشر گردید که نشاندهنده افزایش قابلتوجه قیمتها در مقایسه با مردادماه هست. بر اساس این فهرست بهای مصرفکننده اغلب خودروهای داخلی ایرانخودرو بین ۵ تا ۱۱ درصد افزایش یافته و تنها خودروهای وارداتی برقی حدوداً بدون تغییر باقی ماندهاند.
در میان مدلهای داخلی، بیشترین رشد قیمت مربوط به وانت آریسان۲ دوگانهسوز با افزایش حدود ۱۱٫۵ درصدی و پژو ۲۰۷ دستی با رشد بیش از ۱۰ درصد بوده هست. نیز خودروهایی چون تارا دستی، رانا پلاس و سورن پلاس نیز با رشد بین ۸ تا ۱۰ درصد در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.
افزایش نرخ قطعات، تغییرات هزینه تولید و بهروزرسانی مشخصات فنی چندین مدلها شامل دلایل احتمالی این تغییرات عنوان شده هست. در گروه دنا نیز قیمت نسخههای دستی و توربوشارژ بهطور میانگین حدود ۵ تا ۷ درصد افزایش یافته هست.
به این ترتیب، محصولات اقتصادی ایرانخودرو شامل خانوادههای سورن، رانا، دنا و پژو ۲۰۷ بیشترین تأثیر را از این موج افزایشی گرفته، در حالی که خودروهای مونتاژی و برقی تغییر محسوسی نداشته هست.
در جدول زیر، مقایسه قیمت مصرفکننده خودروهای ایرانخودرو در مرداد و مهر ۱۴۰۴ بهصورت دقیق آمده هست:
(مبالغ بر حسب تومان)
گروه | خودرو | قیمت مرداد | قیمت مهر | میزان تغییر | درصد تغییر |
---|---|---|---|---|---|
سورن | سورن پلاس با موتور P7XU با SBR | ۷۲۵٬۰۳۸٬۵۰۰ | ۷۹۸٬۰۴۰٬۲۰۰ | ▲ ۷۳٬۰۰۱٬۷۰۰ | ٪۱۰٫۱ |
سورن | سورن پلاس دوگانهسوز مخزن ۷۵ لیتری با SBR | ۸۲۲٬۱۵۳٬۸۸۴ | ۸۸۷٬۶۶۸٬۱۰۷ | ▲ ۶۵٬۵۱۴٬۲۲۳ | ٪۸ |
سورن | سورن پلاس دوگانهسوز شخصی مخزن ۷۵ لیتری | — | ۸۸۴٬۰۹۹٬۱۶۱ | — | — |
سورن | سورن پلاس دوگانهسوز ۱۰۰ لیتری (تاکسی) | ۸۲۸٬۷۶۰٬۷۴۰ | ۸۷۰٬۲۰۵٬۶۱۲ | ▲ ۴۱٬۴۴۴٬۸۷۲ | ٪۵ |
سورن | سورن پلاس دوگانهسوز ۱۰۰ لیتری با SBR | ۸۳۴٬۹۴۴٬۱۶۰ | ۸۹۲٬۶۸۶٬۲۴۸ | ▲ ۵۷٬۷۴۲٬۰۸۸ | ٪۶٫۹ |
سورن | سورن پلاس 7EF دوگانهسوز شخصی | ۸۳۳٬۰۵۷٬۳۶۸ | ۸۸۹٬۱۴۹٬۸۵۶ | ▲ ۵۶٬۰۹۲٬۴۸۸ | ٪۶٫۷ |
تارا | تارا دستی P1V (۶MT) | ۸۸۵٬۱۲۸٬۷۱۸ | ۹۶۶٬۰۴۴٬۳۷۸ | ▲ ۸۰٬۹۱۵٬۶۶۰ | ٪۹٫۱ |
تارا | تارا اتوماتیک LX 4V | ۱٬۱۰۰٬۶۹۷٬۰۱۳ | ۱٬۱۶۶٬۶۷۲٬۲۶۶ | ▲ ۶۵٬۹۷۵٬۲۵۳ | ٪۶ |
رانا | رانا پلاس با SBR | ۷۴۳٬۹۶۳٬۷۳۳ | ۸۰۳٬۹۹۴٬۸۵۵ | ▲ ۶۰٬۰۳۱٬۱۲۲ | ٪۸٫۱ |
پژو ۲۰۷ | دستی 3TU | ۷۲۱٬۷۸۵٬۸۸۸ | ۷۹۷٬۴۳۹٬۴۷۴ | ▲ ۷۵٬۶۵۳٬۵۸۶ | ٪۱۰٫۵ |
پژو ۲۰۷ | دستی سقف شیشهای | ۸۳۴٬۵۸۳٬۹۵۵ | ۸۸۵٬۶۹۰٬۱۸۰ | ▲ ۵۱٬۱۰۶٬۲۲۵ | ٪۶٫۱ |
پژو ۲۰۷ | اتوماتیک سقف شیشهای | ۹۹۰٬۱۸۱٬۸۶۹ | ۱٬۰۱۴٬۱۶۹٬۶۳۵ | ▲ ۲۳٬۹۸۷٬۷۶۶ | ٪۲٫۴ |
پژو ۲۰۷ | اتوماتیک سقف فلزی | ۹۵۸٬۹۴۲٬۶۱۰ | ۹۹۳٬۷۱۰٬۹۵۱ | ▲ ۳۴٬۷۶۸٬۳۴۱ | ٪۳٫۶ |
دنا | پلاس دستی موتور 7EF | ۸۶۷٬۹۶۳٬۰۲۸ | ۹۳۰٬۷۲۱٬۰۵۸ | ▲ ۶۲٬۷۵۸٬۰۳۰ | ٪۷٫۲ |
دنا | پلاس دستی P7EF (۶MT) | ۹۳۰٬۸۷۹٬۶۲۱ | ۹۷۹٬۲۸۲٬۲۱۳ | ▲ ۴۸٬۴۰۲٬۵۹۲ | ٪۵٫۲ |
دنا | پلاس دستی P7EF (۶MT) رینگ فولادی | ۹۱۲٬۱۸۸٬۰۳۳ | ۹۵۲٬۴۸۶٬۱۱۰ | ▲ ۴۰٬۲۹۸٬۰۷۷ | ٪۴٫۴ |
دنا | پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال | ۱٬۱۵۰٬۹۸۱٬۸۹۶ | ۱٬۱۸۶٬۴۴۷٬۲۶۵ | ▲ ۳۵٬۴۶۵٬۳۶۹ | ٪۳٫۱ |
وانت | آریسان۲ دوگانهسوز | ۵۸۲٬۸۶۶٬۰۴۷ | ۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ▲ ۶۷٬۱۳۳٬۹۵۳ | ٪۱۱٫۵ |
وارداتی | دانگفنگ ۷۰E (برقی) | ۱٬۰۱۰٬۵۳۸٬۵۰۰ | ۱٬۰۱۱٬۴۵۸٬۷۶۰ | ▲ ۹۲۰٬۲۶۰ | ٪۰٫۰۹ |
دیدگاهها