امروز سهشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴، بازار خودرو با نوسانات محسوس همراه گردید. خودروهای پرتقاضای ایرانخودرو شامل سورن پلاس، دنا پلاس و پژو ۲۰۷ با رشد قابلتوجهی در قیمتها روبهرو شدند و بار دیگر بر فاصله میان بازار و کارخانه افزودند. در سوی دیگر، محصولات سایپا نظیر ساینا و شاهین تغییرات جزئیتری را تجربه کردند و نوسان آنها در محدوده چندین میلیون تومان باقی ماند.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) امروز با جهش ۲۸ میلیون تومانی از مرز یک میلیارد و ۵ میلیون تومان عبور کرد و در صدر افزایشهای امروز قرار گرفت.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) نیز با رشد ۴۵ میلیون تومانی به ۹۸۵ میلیون تومان رسید تا رکورد جدیدی در بازار این محصول ثبت شود.
قیمت دنا پلاس بورسی امروز ۱۴ میلیون تومان افزایش یافت و در سطح یک میلیارد و ۹۰ میلیون تومان ایستاد.
در همین حال، قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک با رشد ۱۰ میلیون تومانی اکنون به یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان رسیده هست.
قیمت محصولات ایرانخودرو - سهشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
---|---|---|
وانت آریسان | ۶۷۵۰۰۰۰۰۰ | (۰.۳۰%)۲۰۰۰۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۸۸۴۰۰۰۰۰۰ | (۲.۲۰%)۱۹۰۰۰۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۸۵۰۰۰۰۰۰ | (۴.۷۹%)۴۵۰۰۰۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱۰۰۵۰۰۰۰۰۰ | (۲.۸۷%)۲۸۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۱۰۹۰۰۰۰۰۰۰ | (۱.۳۰%)۱۴۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱۱۳۰۰۰۰۰۰۰ | (۱.۸۰%)۲۰۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۱۱۶۰۰۰۰۰۰۰ | (۲.۲۰%)۲۵۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک | ۱۳۷۷۰۰۰۰۰۰ | (۲.۰۰%)۲۷۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۹۱۸۰۰۰۰۰۰ | (۳.۱۵%)۲۸۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱۰۲۵۰۰۰۰۰۰ | (۱.۴۹%)۱۵۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱۰۴۲۰۰۰۰۰۰ | (۱.۵۶%)۱۶۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱۱۰۲۰۰۰۰۰۰ | (۲.۱۳%)۲۳۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱۱۱۷۰۰۰۰۰۰ | (۱.۵۵%)۱۷۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۱۱۱۵۰۰۰۰۰۰ | (۰.۶۳%)۷۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱۱۳۶۰۰۰۰۰۰ | (۱.۷۹%)۲۰۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۷۹%)۱۰۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱۲۹۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۱۶%)۲۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۲۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما TU5P | ۱۳۶۴۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۰۷%)-۱۰۰۰۰۰۰ |
رانا پلاس | ۹۰۱۰۰۰۰۰۰ | (۰.۵۶%)۵۰۰۰۰۰۰ |
راناپلاس TU5P | ۹۲۷۰۰۰۰۰۰ | (۰.۲۲%)۲۰۰۰۰۰۰ |
رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | (۰.۰۰%)۰ |
تارا دستی V1 | ۱۱۳۵۰۰۰۰۰۰ | (۱.۳۴%)۱۵۰۰۰۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰ | (۱.۶۹%)۲۳۰۰۰۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲۰۴۰۰۰۰۰۰۰ | (۴.۶۲%)۹۰۰۰۰۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲۴۳۰۰۰۰۰۰۰ | (۲.۷۵%)۶۵۰۰۰۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰ | (۳.۸۸%)۹۷۰۰۰۰۰۰ |
هایما 7X | ۲۲۷۵۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۱۵۰۰۰۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳۰۱۰۰۰۰۰۰۰ | (۱.۳۵%)۴۰۰۰۰۰۰۰ |
در سوی دیگر بازار، نوسانات در محصولات سایپا آرامتر دنبال گردید.قیمت ساینا اتوماتیک امروز ۵ میلیون تومان افت کرد و به ۷۸۰ میلیون تومان رسید.
قیمت ساینا GX دوگانهسوز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، در سطح ۶۹۰ میلیون تومان باقی ماند.
در مقابل، قیمت شاهین اتوماتیک امروز ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت و به یک میلیارد و ۲۱۶ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات سایپا - سهشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
---|---|---|
سهند S | ۷۲۵۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۵۰۰۰۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | ۹۳۸۰۰۰۰۰۰ | (۰.۹۷%)۹۰۰۰۰۰۰ |
اطلس GL | ۷۱۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۷۱%)۵۰۰۰۰۰۰ |
اطلس G | ۷۵۷۰۰۰۰۰۰ | (۰.۲۶%)۲۰۰۰۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | ۹۶۵۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۶۲۴۰۰۰۰۰۰ | (۰.۸۱%)۵۰۰۰۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۹۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا اتوماتیک | ۷۸۰۰۰۰۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۵۰۰۰۰۰۰ |
کوییک RS | ۶۳۱۰۰۰۰۰۰ | (۰.۱۶%)۱۰۰۰۰۰۰ |
کوییک S | ۶۳۵۰۰۰۰۰۰ | (۰.۴۷%)۳۰۰۰۰۰۰ |
کوییک GX | ۶۴۸۰۰۰۰۰۰ | (۱.۸۹%)۱۲۰۰۰۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۴۵۰۰۰۰۰۰ | (۱.۵۷%)۱۰۰۰۰۰۰۰ |
کوییک GXR | ۶۷۰۰۰۰۰۰۰ | (۲.۲۹%)۱۵۰۰۰۰۰۰ |
شاهین GL | ۹۶۲۰۰۰۰۰۰ | (۱.۲۶%)۱۲۰۰۰۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک GL | ۱۱۵۵۰۰۰۰۰۰ | (۱.۱۴%)۱۳۰۰۰۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۱۲۱۶۰۰۰۰۰۰ | (۰.۸۳%)۱۰۰۰۰۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱۴۶۵۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 | ۵۱۸۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۵۲۵۰۰۰۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱۰۰۰۰۰۰ |
سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد | ۹۵۷۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۹۶۵۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰ | (-۱.۱۷%)-۱۲۰۰۰۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱۰۲۱۰۰۰۰۰۰ | (-۱.۸۳%)-۱۹۰۰۰۰۰۰ |
زامیاد اکستند EX | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
کارون | ۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دیدگاهها