به گزارش پول و تجارت به نقل از انتخاب، قیمت انواع خودرو، امروز ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
ایران خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱۶۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۷۱۶۰۰۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲۰۵۲۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۷۰۰۰۰۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱۵۸۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱۹۰۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱۹۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۱۶۰۰۰۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲۱۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲۱۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۲۵۰۰۰۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲۶۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱۶۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۲۰۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱۸۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۶۶۲۸۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۱۹۱۲۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۰۴۲۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۷۸۶۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲۰۸۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۹۲۳۵۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۱۳۴۲۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲۶۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۱۸۳۸۰۰۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱۶۱۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۸۰۰۰۰۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱۹۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۸۸۰۰۰۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲۵۸۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۷۰۰۰۰۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲۸۹۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۷۱۶۸۰۰۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۳۹۹۰۰۰۰۰۰۰ | توقف فروش |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴۱۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۶۵۵۰۰۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴۶۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۷۷۰۰۰۰۰۰ |
| هایما 7X | ۴۲۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۵۶۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۳۴۷۰۰۰۰۰۰ |
| ری را | ۳۴۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰ |
سایپا |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| سهند S | ۱۳۸۵۰۰۰۰۰۰ | ۸۳۸۵۸۸۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱۶۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۸۰۹۲۷۰۰۰ |
| اطلس S | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۰۳۵۸۵۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱۳۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۴۳۲۹۵۰۰۰ |
| اطلس G | ۱۴۶۲۰۰۰۰۰۰ | ۸۸۹۲۸۸۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱۶۹۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۹۹۴۰۰۰۰۰ |
| ساینا S | ۱۲۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۷۲۲۸۵۴۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۰۸۵۱۵۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱۵۸۰۰۰۰۰۰۰ | توقف تولید |
| کوییک RS | ۱۱۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۷۹۲۰۰۰۰۰ |
| کوییک S | ۱۱۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۳۲۷۸۰۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱۱۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۲۹۴۰۰۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱۱۸۷۰۰۰۰۰۰ | ۷۹۷۸۳۱۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱۲۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۲۵۹۱۱۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۱۹۳۰۰۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۴۴۹۰۰۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲۲۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۶۷۶۰۰۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲۶۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۶۱۱۰۰۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۱۹۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۵۶۴۰۰۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱۰۵۶۰۰۰۰۰۰ | توقف فروش |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱۰۶۵۰۰۰۰۰۰ | ۸۶۸۰۰۰۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱۹۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۷۹۹۰۰۰۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱۸۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۹۹۰۰۰۰۰۰ |
| کارون | ۲۶۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۵۰۷۰۰۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۵۲۹۰۰۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۴۲۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۰۴۰۰۰۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۵۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۳۴۳۹۰۰۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۵۰۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۹۲۰۰۰۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۴۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۱۶۴۰۰۰۰۰۰ |
| سیتروئن C3-XR | ۳۹۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۷۳۰۰۰۰۰۰ |
مدیران خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| X22 پرو دستی | ۲۴۲۰۰۰۰۰۰۰ | توقف تولید |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۳۱۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۸۸۱۶۰۰۰۰۰ |
| x5 | به زودی | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| X55 پرو | ۳۸۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۴۸۵۰۰۰۰۰ |
| X55 پرو (LI) | به زودی | به زودی |
| X77 (الیت) | ۴۹۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۱۱۶۰۰۰۰۰۰ |
| آریزو 5 | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰ | توقف تولید |
| آریزو M5 | ۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰ | توقف تولید |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۵۰۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۱۹۵۲۰۰۰۰۰ |
| آریزو 8 (Z8) | ۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۰۲۴۴۰۰۰۰۰ |
| آریزو 8 هیبرید (Z8) | ناموجود | توقف فروش |
| تیگو7 (F7) | ناموجود | توقف تولید |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۳۲۲۰۰۰۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۵۶۰۰۰۰۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۵۸۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۹۴۰۰۰۰۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ۶۱۶۰۰۰۰۰۰۰ | به زودی |
| فونیکس FX برقی | ۴۸۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۷۰۹۳۰۰۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۰۶۵۰۰۰۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۸۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۹۱۹۰۰۰۰۰۰ |
| تیگو 9 (F9) | ۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۹۱۵۰۰۰۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۰۱۳۰۰۰۰۰۰ |
| اکستریم TX | ۸۶۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۹۴۰۰۰۰۰۰ |
| اکستریم QX | ۱۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۲۳۸۰۰۰۰۰۰ |
کرمان موتور |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| بک X3 | ۲۸۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۱۳۵۰۰۰۰۰۰ |
| جک J4 | ۲۳۸۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۶۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| جک SR3 | ۳۱۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۱۱۰۰۰۰۰۰ |
| جک SR6 | ۴۹۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیامسی ایگل | ۲۵۶۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۷۶۸۰۰۰۰۰۰ |
| کیامسی J7 | ۴۵۱۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۶۴۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیامسی X5 | ۴۲۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۴۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیامسی T8 | ۴۶۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیامسی T9 | ۶۶۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
بهمن موتور |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| رسپکت (نیو) | ۳۷۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۹۵۶۰۰۰۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰ | توقف فروش |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۴۸۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۱۰۵۵۰۰۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۵۹۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۴۶۴۸۰۰۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۴۱۹۰۰۰۰۰۰۰ | توقف فروش |
| دیگنیتی پرستیژ | ناموجود | توقف فروش |
| ون اینرودز | ۱۶۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۳۷۰۰۰۰۰۰ |
| کاپرا تک کابین B | ۲۵۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۶۳۰۰۰۰۰۰ |
| کاپرا دو کابین B | ۳۶۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۹۲۲۰۰۰۰۰ |
| کاپرا U اتوماتیک | ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۳۰۵۰۰۰۰۰۰ |
| پیکاپ G9 | ناموجود | توقف فروش |
| هونگچی H5 | ۷۱۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| شوال H6 | ۵۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۸۸۵۰۰۰۰۰۰ |
| اواتار 11 | ناموجود | توقف فروش |
| مزدا3 | ۶۹۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۱۷۳۰۰۰۰۰۰ |
| اینوی هیبریدی | ۳۰۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۷۶۰۰۰۰۰۰ |
| هاوال H9 | به زودی | ۸۸۵۹۰۰۰۰۰۰ |
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۰۶۵۰۰۰۰۰۰ |
سایر شرکت ها |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| لوکانو L7 | ۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۱۳۵۰۰۰۰۰۰ |
| لوکانو L8 | ۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۰۲۱۰۰۰۰۰۰ |
| بایک X55 | --- | ۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| بیجینگ U5 | ۳۱۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۷۹۵۰۰۰۰۰۰ |
| پیکاپ مکسوس H | --- | ۴۶۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| لیپ موتور T03 | --- | ۲۴۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| تیگارد X35+ | ۳۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| تیسان S05 | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| لاماکو فلو | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۹۰۰۰۰۰۰۰ |
| لاماری اکو | ۴۰۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| لاماری هیبرید | ۵۷۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۷۹۸۰۰۰۰۰۰ |
| فردا SX5 | ۳۷۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۱۸۰۰۰۰۰۰۰ |
| فردا T5 | ناموجود | توقف تولید |
| فردا 511 | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۲۰۰۰۰۰۰۰ |
دیدگاهها