امروز پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۵، کوییک S با نرخ ۱ میلیارد و ۱۷۳ میلیون تومان و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ ۲ میلیارد و ۵۸۸ میلیون تومان عرضه شد.
قیمت انواع خودرو، امروز ۱۱ تیر ۱۴۰۵
ایران خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱۵۶۲۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۷۱۶۰۰۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۷۰۰۰۰۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱۵۶۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱۸۴۳۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱۸۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۱۶۰۰۰۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲۱۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۲۵۰۰۰۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲۵۸۸۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱۵۷۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۲۰۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱۷۵۲۰۰۰۰۰۰ | ۱۶۶۲۸۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۱۸۳۲۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۰۴۲۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱۹۹۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۷۸۶۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۹۲۳۵۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲۳۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۱۳۴۲۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲۶۳۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۱۸۳۸۰۰۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱۵۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۸۰۰۰۰۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱۹۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۸۸۰۰۰۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲۵۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۷۰۰۰۰۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲۸۴۲۰۰۰۰۰۰ | ۲۷۱۶۸۰۰۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | توقف فروش |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴۱۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۶۵۵۰۰۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴۷۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۷۷۰۰۰۰۰۰ |
| هایما 7X | ناموجود | ۳۷۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۵۷۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۳۴۷۰۰۰۰۰۰ |
| ری را | ۳۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰ |
سایپا |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| سهند S | ۱۳۵۳۰۰۰۰۰۰ | ۸۳۸۵۸۸۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱۷۰۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۸۰۹۲۷۰۰۰ |
| اطلس S | ۱۲۹۵۰۰۰۰۰۰ | ۸۰۳۵۸۵۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۴۳۲۹۵۰۰۰ |
| اطلس G | ۱۴۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۸۸۹۲۸۸۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱۷۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۹۹۴۰۰۰۰۰ |
| ساینا S | ۱۲۱۳۰۰۰۰۰۰ | ۷۲۲۸۵۴۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱۳۲۳۰۰۰۰۰۰ | ۸۰۸۵۱۵۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱۵۸۵۰۰۰۰۰۰ | توقف تولید |
| کوییک RS | ۱۱۶۷۰۰۰۰۰۰ | ۷۷۹۲۰۰۰۰۰ |
| کوییک S | ۱۱۷۳۰۰۰۰۰۰ | ۷۳۲۷۸۰۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱۱۸۵۰۰۰۰۰۰ | ۸۲۹۴۰۰۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱۱۸۳۰۰۰۰۰۰ | ۷۹۷۸۳۱۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱۲۱۶۰۰۰۰۰۰ | ۸۲۵۹۱۱۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱۸۳۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۱۹۳۰۰۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱۹۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۴۴۹۰۰۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲۲۱۳۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۶۷۶۰۰۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲۵۴۲۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۶۱۱۰۰۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۱۹۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۵۶۴۰۰۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱۰۲۴۰۰۰۰۰۰ | توقف فروش |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱۰۳۲۰۰۰۰۰۰ | ۸۶۸۰۰۰۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱۸۲۸۰۰۰۰۰۰ | ۱۷۹۹۰۰۰۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۹۹۰۰۰۰۰۰ |
| کارون | ۲۶۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۵۰۷۰۰۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ناموجود | ۱۵۵۲۹۰۰۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۴۱۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۰۴۰۰۰۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۶۲۱۰۰۰۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۵۲۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۹۲۰۰۰۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۴۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۱۶۴۰۰۰۰۰۰ |
| سیتروئن C3-XR | ۳۷۹۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۷۳۰۰۰۰۰۰ |
مدیران خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| X22 پرو دستی | ناموجود | توقف تولید |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۳۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۸۸۱۶۰۰۰۰۰ |
| x5 | به زودی | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| X55 پرو | ۳۷۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۴۸۵۰۰۰۰۰ |
| X55 پرو (LI) | به زودی | به زودی |
| X77 (الیت) | ۴۸۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۱۱۶۰۰۰۰۰۰ |
| آریزو 5 | ۳۴۸۰۰۰۰۰۰۰ | توقف تولید |
| آریزو M5 | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰ | توقف تولید |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۵۲۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۱۹۵۲۰۰۰۰۰ |
| آریزو 8 (Z8) | ۶۷۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۰۲۴۴۰۰۰۰۰ |
| آریزو 8 هیبرید (Z8) | ناموجود | توقف فروش |
| تیگو7 (F7) | ناموجود | توقف تولید |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۶۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۳۲۲۰۰۰۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۶۱۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۵۶۰۰۰۰۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۵۸۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۹۴۰۰۰۰۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ۶۱۲۰۰۰۰۰۰۰ | به زودی |
| فونیکس FX برقی | ۴۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۷۰۹۳۰۰۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۷۲۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۰۶۵۰۰۰۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۹۱۹۰۰۰۰۰۰ |
| تیگو 9 (F9) | ۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۹۱۵۰۰۰۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۵۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۰۱۳۰۰۰۰۰۰ |
| اکستریم TX | ۸۱۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۹۴۰۰۰۰۰۰ |
| اکستریم QX | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۲۳۸۰۰۰۰۰۰ |
کرمان موتور |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| بک X3 | ۲۸۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۱۳۵۰۰۰۰۰۰ |
| جک J4 | ۲۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۶۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| جک SR3 | ۳۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۱۱۰۰۰۰۰۰ |
| جک SR6 | ۴۹۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیامسی ایگل | ۲۳۸۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۷۶۸۰۰۰۰۰۰ |
| کیامسی J7 | ۴۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۶۴۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیامسی X5 | ۴۲۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۴۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیامسی T8 | ۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیامسی T9 | ۶۷۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
بهمن موتور |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| رسپکت (نیو) | ۳۴۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۹۵۶۰۰۰۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۴۷۳۰۰۰۰۰۰۰ | توقف فروش |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۴۷۹۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۱۰۵۵۰۰۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۵۸۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۴۶۴۸۰۰۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۴۱۹۰۰۰۰۰۰۰ | توقف فروش |
| دیگنیتی پرستیژ | ناموجود | توقف فروش |
| ون اینرودز | ۱۷۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۳۷۰۰۰۰۰۰ |
| کاپرا تک کابین B | ۲۵۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۶۳۰۰۰۰۰۰ |
| کاپرا دو کابین B | ۳۶۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۹۲۲۰۰۰۰۰ |
| کاپرا U اتوماتیک | ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۳۰۵۰۰۰۰۰۰ |
| پیکاپ G9 | ناموجود | توقف فروش |
| هونگچی H5 | ۷۱۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| شوال H6 | ۵۵۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۸۸۵۰۰۰۰۰۰ |
| اواتار 11 | ناموجود | توقف فروش |
| مزدا3 | ۶۸۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۱۷۳۰۰۰۰۰۰ |
| اینوی هیبریدی | ۲۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۷۶۰۰۰۰۰۰ |
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۲۹۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۴۰۵۰۰۰۰۰۰ |
سایر شرکت ها |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| لوکانو L7 | ۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۲۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| لوکانو L8 | ۸۴۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۴۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| بایک X55 | --- | ۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| بیجینگ U5 | ۳۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۷۹۵۰۰۰۰۰۰ |
| پیکاپ مکسوس H | --- | ۴۶۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| لیپ موتور T03 | --- | ۲۴۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| تیگارد X35+ | ۳۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| تیسان S05 | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| لاماکو فلو | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۹۰۰۰۰۰۰۰ |
| لاماری اکو | ۴۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۵۱۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| لاماری هیبرید | ۵۵۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۷۹۸۰۰۰۰۰۰ |
| فردا SX5 | ۳۵۶۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۱۸۰۰۰۰۰۰۰ |
| فردا T5 | ناموجود | توقف تولید |
| فردا 511 | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۲۰۰۰۰۰۰۰ |
دیدگاهها