به گزارش پول و تجارت به نقل از انتخاب، امروز شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۵، کوییک S با نرخ ۱ میلیارد و ۱۸۳ میلیون تومان و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ ۲ میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان عرضه شد.
قیمت انواع خودرو، امروز ۱۳ تیر ۱۴۰۵
ایران خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۷۱۶۰۰۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۷۰۰۰۰۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱۸۴۳۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱۸۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۱۶۰۰۰۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲۱۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲۱۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۲۵۰۰۰۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲۶۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱۶۲۸۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۲۰۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱۷۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۶۶۲۸۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۱۸۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۰۴۲۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲۰۲۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۷۸۶۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲۰۶۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۹۲۳۵۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲۴۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۱۳۴۲۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲۶۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۱۸۳۸۰۰۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱۶۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۸۰۰۰۰۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۸۸۰۰۰۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲۵۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۷۰۰۰۰۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲۸۴۲۰۰۰۰۰۰ | ۲۷۱۶۸۰۰۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۳۹۷۰۰۰۰۰۰۰ | توقف فروش |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۶۵۵۰۰۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴۷۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۷۷۰۰۰۰۰۰ |
| هایما 7X | ناموجود | ۳۷۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۵۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۳۴۷۰۰۰۰۰۰ |
| ری را | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰ |
سایپا |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| سهند S | ۱۳۶۵۰۰۰۰۰۰ | ۸۳۸۵۸۸۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱۷۰۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۸۰۹۲۷۰۰۰ |
| اطلس S | ۱۲۹۵۰۰۰۰۰۰ | ۸۰۳۵۸۵۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۴۳۲۹۵۰۰۰ |
| اطلس G | ۱۴۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۸۸۹۲۸۸۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱۷۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۹۹۴۰۰۰۰۰ |
| ساینا S | ۱۲۲۴۰۰۰۰۰۰ | ۷۲۲۸۵۴۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱۳۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۰۸۵۱۵۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱۵۸۵۰۰۰۰۰۰ | توقف تولید |
| کوییک RS | ۱۱۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۷۹۲۰۰۰۰۰ |
| کوییک S | ۱۱۸۳۰۰۰۰۰۰ | ۷۳۲۷۸۰۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱۱۹۸۰۰۰۰۰۰ | ۸۲۹۴۰۰۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱۱۹۹۰۰۰۰۰۰ | ۷۹۷۸۳۱۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱۲۳۳۰۰۰۰۰۰ | ۸۲۵۹۱۱۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱۸۳۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۱۹۳۰۰۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱۹۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۴۴۹۰۰۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲۲۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۶۷۶۰۰۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲۵۶۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۶۱۱۰۰۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۱۹۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۵۶۴۰۰۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱۰۴۰۰۰۰۰۰۰ | توقف فروش |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱۰۴۸۰۰۰۰۰۰ | ۸۶۸۰۰۰۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱۸۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۷۹۹۰۰۰۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱۸۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۹۹۰۰۰۰۰۰ |
| کارون | ۲۶۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۵۰۷۰۰۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ناموجود | ۱۵۵۲۹۰۰۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۴۱۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۰۴۰۰۰۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۶۲۱۰۰۰۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۵۴۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۹۲۰۰۰۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۴۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۱۶۴۰۰۰۰۰۰ |
| سیتروئن C3-XR | ۳۷۹۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۷۳۰۰۰۰۰۰ |
مدیران خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| X22 پرو دستی | ناموجود | توقف تولید |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۳۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۸۸۱۶۰۰۰۰۰ |
| x5 | به زودی | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| X55 پرو | ۳۷۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۴۸۵۰۰۰۰۰ |
| X55 پرو (LI) | به زودی | به زودی |
| X77 (الیت) | ۴۸۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۱۱۶۰۰۰۰۰۰ |
| آریزو 5 | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰ | توقف تولید |
| آریزو M5 | ۳۵۹۰۰۰۰۰۰۰ | توقف تولید |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۵۲۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۱۹۵۲۰۰۰۰۰ |
| آریزو 8 (Z8) | ۶۷۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۰۲۴۴۰۰۰۰۰ |
| آریزو 8 هیبرید (Z8) | ناموجود | توقف فروش |
| تیگو7 (F7) | ناموجود | توقف تولید |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۶۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۳۲۲۰۰۰۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۶۱۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۵۶۰۰۰۰۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۵۵۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۹۴۰۰۰۰۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ۵۹۰۰۰۰۰۰۰۰ | به زودی |
| فونیکس FX برقی | ۴۹۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۷۰۹۳۰۰۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۷۲۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۰۶۵۰۰۰۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۷۸۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۹۱۹۰۰۰۰۰۰ |
| تیگو 9 (F9) | ۹۲۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۹۱۵۰۰۰۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۵۸۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۰۱۳۰۰۰۰۰۰ |
| اکستریم TX | ۸۱۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۹۴۰۰۰۰۰۰ |
| اکستریم QX | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۲۳۸۰۰۰۰۰۰ |
کرمان موتور |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| بک X3 | ۲۸۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۱۳۵۰۰۰۰۰۰ |
| جک J4 | ۲۳۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۶۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| جک SR3 | ۳۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۱۱۰۰۰۰۰۰ |
| جک SR6 | ۴۹۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیامسی ایگل | ۲۳۸۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۷۶۸۰۰۰۰۰۰ |
| کیامسی J7 | ۴۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۶۴۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیامسی X5 | ۴۲۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۴۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیامسی T8 | ۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیامسی T9 | ۶۷۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
بهمن موتور |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| رسپکت (نیو) | ۳۴۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۹۵۶۰۰۰۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰ | توقف فروش |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۴۸۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۱۰۵۵۰۰۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۵۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۴۶۴۸۰۰۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۴۱۹۰۰۰۰۰۰۰ | توقف فروش |
| دیگنیتی پرستیژ | ناموجود | توقف فروش |
| ون اینرودز | ۱۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۳۷۰۰۰۰۰۰ |
| کاپرا تک کابین B | ۲۵۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۶۳۰۰۰۰۰۰ |
| کاپرا دو کابین B | ۳۶۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۹۲۲۰۰۰۰۰ |
| کاپرا U اتوماتیک | ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۳۰۵۰۰۰۰۰۰ |
| پیکاپ G9 | ناموجود | توقف فروش |
| هونگچی H5 | ۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| شوال H6 | ۵۵۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۸۸۵۰۰۰۰۰۰ |
| اواتار 11 | ناموجود | توقف فروش |
| مزدا3 | ۶۸۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۱۷۳۰۰۰۰۰۰ |
| اینوی هیبریدی | ۲۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۷۶۰۰۰۰۰۰ |
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۲۸۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۴۰۵۰۰۰۰۰۰ |
سایر شرکت ها |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| لوکانو L7 | ۶۳۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۲۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| لوکانو L8 | ۸۵۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۴۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| بایک X55 | --- | ۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| بیجینگ U5 | ۳۲۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۷۹۵۰۰۰۰۰۰ |
| پیکاپ مکسوس H | --- | ۴۶۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| لیپ موتور T03 | --- | ۲۴۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| تیگارد X35+ | ۳۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| تیسان S05 | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| لاماکو فلو | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۹۰۰۰۰۰۰۰ |
| لاماری اکو | ۴۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۵۱۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| لاماری هیبرید | ۵۵۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۷۹۸۰۰۰۰۰۰ |
| فردا SX5 | ۳۵۶۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۱۸۰۰۰۰۰۰۰ |
| فردا T5 | ناموجود | توقف تولید |
| فردا 511 | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۲۰۰۰۰۰۰۰ |
دیدگاهها