به گزارش پول و تجارت به نقل از انتخاب، قیمت انواع خودرو، امروز ۲۱ تیر ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
ایران خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱۵۸۸۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۷۱۶۰۰۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲۱۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۷۰۰۰۰۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱۶۱۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱۹۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱۹۳۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۱۶۰۰۰۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲۱۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲۱۸۹۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۲۵۰۰۰۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲۷۰۴۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱۶۴۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۲۰۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱۷۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۶۶۲۸۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۱۹۴۸۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۰۴۲۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۷۸۶۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲۰۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۹۲۳۵۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲۴۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۱۳۴۲۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲۷۹۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۱۸۳۸۰۰۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱۶۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۸۰۰۰۰۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲۰۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۸۸۰۰۰۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲۷۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۷۰۰۰۰۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲۹۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۷۱۶۸۰۰۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۴۰۱۰۰۰۰۰۰۰ | توقف فروش |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۶۵۵۰۰۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴۹۰۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۷۷۰۰۰۰۰۰ |
| هایما 7X | ۴۴۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۵۶۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۳۴۷۰۰۰۰۰۰ |
| ری را | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰ |
سایپا |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| سهند S | ۱۳۹۳۰۰۰۰۰۰ | ۸۳۸۵۸۸۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱۷۰۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۸۰۹۲۷۰۰۰ |
| اطلس S | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۰۳۵۸۵۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱۳۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۴۳۲۹۵۰۰۰ |
| اطلس G | ۱۴۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۸۹۲۸۸۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱۷۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۹۹۴۰۰۰۰۰ |
| ساینا S | ۱۲۶۵۰۰۰۰۰۰ | ۷۲۲۸۵۴۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱۳۸۵۰۰۰۰۰۰ | ۸۰۸۵۱۵۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱۵۹۰۰۰۰۰۰۰ | توقف تولید |
| کوییک RS | ۱۲۱۵۰۰۰۰۰۰ | ۷۷۹۲۰۰۰۰۰ |
| کوییک S | ۱۲۱۵۰۰۰۰۰۰ | ۷۳۲۷۸۰۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱۲۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۲۹۴۰۰۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱۲۲۶۰۰۰۰۰۰ | ۷۹۷۸۳۱۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱۲۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۲۵۹۱۱۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱۹۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۱۹۳۰۰۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲۰۷۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۴۴۹۰۰۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲۲۷۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۶۷۶۰۰۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲۶۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۶۱۱۰۰۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲۱۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۵۶۴۰۰۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱۱۰۲۰۰۰۰۰۰ | توقف فروش |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱۱۱۵۰۰۰۰۰۰ | ۸۶۸۰۰۰۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۷۹۹۰۰۰۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱۸۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۹۹۰۰۰۰۰۰ |
| کارون | ۲۶۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۵۰۷۰۰۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ناموجود | ۱۵۵۲۹۰۰۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۴۱۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۰۴۰۰۰۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۵۴۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۹۲۰۰۰۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۵۶۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۶۲۱۰۰۰۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۴۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۱۶۴۰۰۰۰۰۰ |
| سیتروئن C3-XR | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۷۳۰۰۰۰۰۰ |
مدیران خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| X22 پرو دستی | ناموجود | توقف تولید |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۳۰۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۹۲۲۰۰۰۰۰۰ |
| x5 | به زودی | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| X55 پرو | ۳۷۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۴۸۵۰۰۰۰۰ |
| X55 پرو (LI) | به زودی | به زودی |
| X77 (الیت) | ۴۷۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۱۱۶۰۰۰۰۰۰ |
| آریزو 5 | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰ | توقف تولید |
| آریزو M5 | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰ | توقف تولید |
| آریزو6 (Z6 GT) | ناموجود | ۴۲۳۶۰۰۰۰۰۰ |
| آریزو 8 (Z8) | ۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۰۷۲۰۰۰۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) | ناموجود | توقف تولید |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۶۳۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۳۷۰۰۰۰۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۶۰۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۵۶۷۰۰۰۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۵۵۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۹۸۹۰۰۰۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ۵۹۰۰۰۰۰۰۰۰ | به زودی |
| فونیکس FX برقی | ۴۹۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۷۰۹۳۰۰۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ناموجود | ۶۰۷۲۰۰۰۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۷۹۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۹۶۷۰۰۰۰۰۰ |
| تیگو 9 (F9) | ۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۹۱۵۰۰۰۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۵۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۰۶۱۰۰۰۰۰۰ |
| اکستریم TX | ۸۲۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۶۴۲۰۰۰۰۰۰ |
| اکستریم QX | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۲۸۶۰۰۰۰۰۰ |
کرمان موتور |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| بک X3 | ۲۸۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۱۳۵۰۰۰۰۰۰ |
| جک J4 | ۲۴۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۶۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| جک SR3 | ۳۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۱۱۰۰۰۰۰۰ |
| جک SR6 | ۴۹۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیامسی ایگل | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۷۶۸۰۰۰۰۰۰ |
| کیامسی J7 | ۴۵۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۶۴۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیامسی X5 | ۴۲۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۴۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیامسی T8 | ۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیامسی T9 | ۶۸۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
بهمن موتور |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| رسپکت (نیو) | ۳۶۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۹۵۶۰۰۰۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۵۰۷۰۰۰۰۰۰۰ | توقف فروش |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۵۱۳۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۱۰۵۵۰۰۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۴۶۴۸۰۰۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم | ناموجود | توقف فروش |
| دیگنیتی پرستیژ | ناموجود | توقف فروش |
| ون اینرودز | ۱۸۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۳۷۰۰۰۰۰۰ |
| کاپرا تک کابین B | ۲۵۷۵۰۰۰۰۰۰ | توقف تولید |
| کاپرا دو کابین B | ناموجود | توقف تولید |
| کاپرا U اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید |
| پیکاپ G9 | ناموجود | توقف تولید |
| هونگچی H5 | ۷۶۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| شوال H6 | ۵۷۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۸۸۵۰۰۰۰۰۰ |
| اواتار 11 | ناموجود | توقف فروش |
| مزدا3 | ۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۱۷۳۰۰۰۰۰۰ |
| اینوی هیبریدی | ۲۹۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۷۶۰۰۰۰۰۰ |
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۲۴۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۴۰۵۰۰۰۰۰۰ |
سایر شرکتها |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| لوکانو L7 | ۶۴۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۲۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| لوکانو L8 | ۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۴۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| بایک X55 | --- | ۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| بیجینگ U5 | ۳۲۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۷۹۵۰۰۰۰۰۰ |
| پیکاپ مکسوس H | --- | ۴۶۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| لیپ موتور T03 | --- | ۲۴۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| تیگارد X35+ | ۳۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| تیسان S05 | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۶۶۸۰۰۰۰۰۰ |
| لاماکو فلو | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۹۰۰۰۰۰۰۰ |
| لاماری اکو | ۳۹۹۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۵۱۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| لاماری هیبرید | ۵۵۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۷۹۸۰۰۰۰۰۰ |
| فردا SX5 | ۳۵۶۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۱۸۰۰۰۰۰۰۰ |
| فردا T5 | ناموجود | توقف تولید |
| فردا 511 | ۲۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۲۰۰۰۰۰۰۰ |
دیدگاهها