اغلب محصولات ایرانخودرو امروز با کاهش قیمت معامله شدند و خودروهای اتوماتیک بیشترین افت نرخ را به ثبت رساندند. لیست قیمت محصولات ایران خودرو به شرح زیر است:
قیمت سمند سورن پلاس XU۷P امروز با ۳ میلیون تومان کاهش نسبت به روز گذشته، به یک میلیارد و ۶۱۲ میلیون تومان رسید.
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما نیز در ادامه روند نزولی بازار، ۱۵ میلیون تومان ارزان شد و اکنون با قیمت دو میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت تارا اتوماتیک V۴ بیشترین کاهش را در میان محصولات ایرانخودرو ثبت کرد و با کاهش ۶۵ میلیون تومانی، به دو میلیارد و ۶۴۵ میلیون تومان رسید.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک امروز ۵۴ میلیون تومان کاهش را تجربه کرد و با نرخ دو میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان در بازار خرید و فروش شد.
قیمت محصولات ایران خودرو - دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۰%)-۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۶%)-۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۲%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۶%)-۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۳%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۹%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۷%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۰%)-۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۰%)-۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بازار محصولات سایپا نیز عمدتاً نزولی بود، اما میزان کاهش قیمت در این گروه نسبت به محصولات ایرانخودرو محدودتر ارزیابی میشود. لیست قیمت محصولات سایپا به شرح زیر است:
در بازار محصولات سایپا، اطلس G بدون تغییر نسبت به روز گذشته، همچنان با قیمت یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان معامله شد.
قیمت ساینا S نیز با یک میلیون تومان کاهش در بازار به یک میلیارد و ۲۶۵ میلیون تومان رسید.
شاهین اتوماتیک G امروز ۲۰ میلیون تومان ارزان شد و قیمت آن به دو میلیارد و ۲۵۵ میلیون تومان کاهش یافت.
قیمت کوییک S نیز با افت یک میلیون تومانی، حالا یک میلیارد و ۲۱۴ میلیون تومان در بازار عرضه شد.
قیمت محصولات سایپا - دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (-۱.۶۵%)-۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (-۱.۳۷%)-۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (-۰.۸۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (-۰.۷۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۷%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۷۳%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دیدگاهها