به گزارش پول و تجارت به نقل از انتخاب، قیمت انواع خودرو، امروز ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
ایران خودرو |
||
| وانت آریسان | ۱۶۱۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۷۱۹۰۰۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲۱۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۷۰۰۰۰۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱۵۹۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱۹۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱۹۵۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۱۶۰۰۰۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲۰۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲۱۱۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۲۵۰۰۰۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲۷۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱۶۴۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۲۲۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱۸۱۹۰۰۰۰۰۰ | ۱۷۴۹۰۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۱۸۹۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۰۴۲۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲۰۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۷۸۹۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲۰۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۹۲۳۷۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲۴۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۱۳۴۲۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲۶۴۲۰۰۰۰۰۰ | ۲۱۸۳۸۰۰۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱۶۱۲۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۸۰۰۰۰۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱۹۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۸۸۰۰۰۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۷۰۰۰۰۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲۹۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۷۴۰۰۰۰۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۴۱۱۰۰۰۰۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴۵۲۲۰۰۰۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴۹۶۰۰۰۰۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۵۷۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۳۴۷۰۰۰۰۰۰ |
| ری را | ۳۶۸۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰ |
سایپا |
||
| سهند S | ۱۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۳۸۵۸۸۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱۹۸۵۰۰۰۰۰۰ | به زودی |
| اطلس S | ۱۳۰۳۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۲۱۷۳۶۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۰۲۷۵۲۰۰۰ |
| اطلس G | ۱۴۹۸۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۳۶۶۷۱۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲۰۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۴۲۱۰۰۰۰۰ |
| ساینا S | ۱۲۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۹۹۲۹۰۰۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۷۲۱۰۰۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰ | توقف تولید |
| کوییک RS | ۱۱۹۸۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۱۲۱۰۰۰۰۰ |
| کوییک S | ۱۱۹۴۰۰۰۰۰۰ | ۹۹۹۵۱۰۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱۲۰۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۳۰۷۵۹۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱۲۱۷۰۰۰۰۰۰ | ۷۹۷۸۳۱۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱۲۷۳۰۰۰۰۰۰ | ۸۲۵۹۱۱۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱۸۴۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۱۸۰۲۰۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲۰۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۵۲۱۶۱۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲۱۸۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۶۰۷۷۶۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲۶۰۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۳۳۶۵۷۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲۱۱۳۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۵۹۰۰۰۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱۱۳۲۰۰۰۰۰۰ | ۹۳۳۱۰۰۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱۱۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۹۴۷۲۰۰۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱۸۱۲۰۰۰۰۰۰ | ۱۷۹۹۰۰۰۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱۸۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۹۹۰۰۰۰۰۰ |
| کارون | ۲۶۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۵۰۷۰۰۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ناموجود | ۱۵۵۲۹۰۰۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۴۱۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۰۴۰۰۰۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۵۲۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۹۲۰۰۰۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۵۶۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۶۲۱۰۰۰۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۴۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۱۶۴۰۰۰۰۰۰ |
| سیتروئن C3-XR | ۳۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۷۳۰۰۰۰۰۰ |
مدیران خودرو |
||
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۳۲۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۹۲۲۰۰۰۰۰۰ |
| x5 | به زودی | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| X55 پرو | ۳۸۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۸۹۰۰۰۰۰۰ |
| X55 پرو (LI) | به زودی | به زودی |
| X77 (الیت) | ۴۸۹۰۰۰۰۰۰۰ | توقف فروش |
| آریزو 5 | ۳۶۳۰۰۰۰۰۰۰ | توقف تولید |
| آریزو M5 | ۳۷۳۰۰۰۰۰۰۰ | توقف تولید |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۴۷۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۲۳۶۰۰۰۰۰۰ |
| آریزو 8 (Z8) | ۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۰۷۲۰۰۰۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۶۰۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۳۷۰۰۰۰۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۵۹۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۵۶۷۰۰۰۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۵۵۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۹۸۹۰۰۰۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ۵۸۳۰۰۰۰۰۰۰ | به زودی |
| فونیکس FX برقی | ۴۹۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۷۰۹۳۰۰۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ناموجود | ۶۰۷۲۰۰۰۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۸۰۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۹۶۷۰۰۰۰۰۰ |
| تیگو 9 (F9) | ۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۹۱۵۰۰۰۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۶۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۰۶۱۰۰۰۰۰۰ |
| اکستریم TX | ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۶۴۲۰۰۰۰۰۰ |
| اکستریم QX | ۱۱۱۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۲۸۶۰۰۰۰۰۰ |
کرمان موتور |
||
| بک X3 | ۲۹۱۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۱۳۵۰۰۰۰۰۰ |
| جک J4 | ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۶۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| جک SR3 | ۳۴۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۱۴۱۰۰۰۰۰۰ |
| جک SR6 | ۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیامسی ایگل | ۲۴۳۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۸۲۰۰۰۰۰۰ |
| کیامسی J7 | ۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۵۷۲۰۰۰۰۰۰ |
| کیامسی X5 | ۴۷۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۲۹۳۰۰۰۰۰۰ |
| کیامسی T8 | ۵۲۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیامسی T9 | ۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
بهمن موتور |
||
| رسپکت (نیو) | ۳۸۱۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۸۲۷۰۰۰۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ناموجود | توقف فروش |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۷۷۴۰۰۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۶۴۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۴۶۴۸۰۰۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم | ناموجود | توقف تولید |
| دیگنیتی پرستیژ | ناموجود | توقف تولید |
| ون اینرودز | ۱۹۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۳۷۰۰۰۰۰۰ |
| کاپرا تک کابین B | ناموجود | توقف تولید |
| کاپرا دو کابین B | ناموجود | توقف تولید |
| کاپرا U اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید |
| هونگچی H5 | ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| شوال H6 | ۵۸۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۸۸۵۰۰۰۰۰۰ |
| اواتار 11 | ناموجود | توقف فروش |
| مزدا3 | ۶۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۱۷۳۰۰۰۰۰۰ |
| اینوی هیبریدی | ۳۲۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۷۶۰۰۰۰۰۰ |
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۴۰۵۰۰۰۰۰۰ |
سایر شرکت ها |
||
| لوکانو L7 | ۶۶۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۲۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| لوکانو L8 | ۹۵۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۴۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| بایک X55 | --- | ۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| بیجینگ U5 | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| پیکاپ مکسوس H | --- | ۷۷۴۰۰۰۰۰۰۰ |
| لیپ موتور T03 | --- | ۲۴۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| تیگارد X35+ | ۳۱۶۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| تیسان S05 | ۳۶۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۶۶۸۰۰۰۰۰۰ |
| لاماکو فلو | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۹۰۰۰۰۰۰۰ |
| لاماری اکو | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۵۴۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| لاماری هیبرید | ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۷۹۸۰۰۰۰۰۰ |
| فردا SX5 | ۳۵۱۵۰۰۰۰۰۰ | توقف فروش |
| فردا T5 | ناموجود | توقف تولید |
| فردا 511 | ۲۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | توقف فروش |
دیدگاهها